Retour

Fiche Cavalier Ayachi Mehrez

Numéro de licence : TN-1971-62362

Nom : Ayachi

Prénom : Mehrez

Nationalité : Tunisie

Email : non_communiquée@nc.com

Club : Association Equi Brother's

Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Competition 2024 26-03-2024
Endurance Competition 2022 09-02-2022
Endurance Competition 2020 22-01-2020
Endurance Competition 2019 30-01-2019
Endurance Competition 2018 30-03-2018
Endurance Competition 2017 25-01-2017
Endurance Competition 2016 20-01-2016
Endurance Competition 2015 06-01-2015
Endurance Competition 2014 02-01-2014
Endurance Competition 2013 11-02-2013
Endurance Competition 2012 26-01-2012

Résultats des concours :

Concours Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
22-04-2018 CSI 1* (125 cm) Elim WADHAH II Elim
22-04-2012 CSO PREPARATOIRE II 95 cm Elim HIRAB
22-04-2012 CSO PREPARATOIRE II 95 cm Elim DOUDOU
01-04-2012 CSO PREPARATOIRE II 95 cm Elim DOUDOU
09-12-2011 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 33 DOUDOU 4.00 63.61
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 22-05-2022  CEQ 3 (80 Km)  427  HWITA  1  30  08:42:00  08:44:00  00:02:00  06:30:00  44/44  13,43    
 2  30  11:40:00  11:42:00  00:02:00  09:24:00  52/60  13,04    
 F  20  13:52:00  13:55:00  00:03:00  12:22:00  56/56  13,33  13,26  QUALIFIE
 13-05-2018  CEI* (80 Km)  525  CHAHER  1  30  08:32:00  08:36:00  00:04:00  07:00:00  56-56  18,75    
 2  30  10:47:00  10:54:00  00:07:00  09:16:00  56-56  18,37    
 F  20  12:25:00  12:38:00  00:13:00  11:34:00  56-56  23,53  19,59  6eme
 01-04-2017  CEIYJ1* (100KM)  329  EMIR EL Arz  1  40  08:43:00  08:52:00  00:09:00  06:00:00  64-56  13,95    
 2  30  11:27:00  11:35:00  00:08:00  09:32:00  48-48  14,63    
 F  20  13:43:00  14:00:00  00:17:00  12:25:00  56-56  15,38  14,48  4eme
 19-02-2016  CEI** (120 km)  110  AL MAJD  1  35,6  08:28:17  08:31:58  00:03:41  06:30:00  60  17,51    
 2  35,6  11:17:05  11:22:49  00:05:44  09:11:58  52  16,32    
 3  30,6                
 F  20,6                Boiteire
 22-03-2015  CEI* (80 Km)  69  AL MAJD  1  30  08:45:00  08:48:00  00:03:00  07:00:00  60/56  16,67    
 2  30  11:20:00  11:24:00  00:04:00  09:28:00  60/60  15,52    
 F  20  14:04:00  14:11:00  00:07:00  12:14:00  52  10,91  14,37  7 eme
 08-02-2015  CEQ 3 (80 Km)  411  CHAHER  1  30  09:55:00  09:55:00  00:00:00  07:30:00  52  12,41    
 2  25  12:18:00  12:23:00  00:05:00  10:35:00  56  13,89    
 F  25  14:47:00  14:52:00  00:05:00  13:03:00  52  14,42  13,45  QUALIFIE
 07-12-2014  CEQ 1 (40 km)  26  CHAHER  1  20  10:33:00  10:40:00  00:07:00  09:00:00  48  12    
 F  20  12:31:00  12:36:00  00:05:00  11:10:00  40  14,81  13,26  QUALIFIE
 19-10-2014  CEQ 3 (80 Km)  172  BALDI  1  31  10:25:00  10:29:00  00:04:00  08:00:00  48  12,48    
 2  31  13:46:00  13:48:00  00:02:00  11:09:00  52  11,70    
 F  20  16:09:00  16:14:00  00:05:00  14:28:00  52  11,88  12,03  QUALIFIE
 21-06-2014  CEQ 3 (80 Km)  12  BALDI  1  21  08:31:00  08:33:00  00:02:00  07:00:00  60  13,55    
 2  21  10:25:00  10:28:00  00:03:00  09:03:00  58  15,37    
 3  21  12:26:00  12:31:00  00:05:00  10:58:00  56  14,32    
 F  21  14:30:00  14:39:00  00:09:00  13:11:00  52  15,95  14,8  Qualifié
 01-06-2014  CEQ 2 (60 Km)  49  BALDI  1  20  08:59:00  09:01:20  00:02:20  07:30:00  52  13,14    
 2  23  11:11:00  11:14:25  00:03:25  09:31:20  56  13,39    
 F  20  13:27:00  13:32:00  00:05:00  11:54:25  64  12,96  12,54  QUALIFIE
 30-05-2014  CEI** (120 km)  66  SAOUAH  1  35  07:26:02  07:28:54  00:02:52  05:15:00  64/64  15,68    
 2  31  10:12:48  10:14:34  00:01:46  08:08:54  61/64  14,8    
 3  31  13:00:13  13:03:10  00:02:57  10:54:34  56/56  14,46    ELIM BOITERIE
 F  23                
 20-04-2014  CEQ 1 (40 km)  61  BALDI  1  20  10:05:00  10:10:00  00:05:00  08:30:00  52/56  12,00    QUALIFIE
 F  20  12:14:00  12:19:00  00:05:00  10:40:00  52/48  12,77  12,37  
 04-01-2014  CEI** (120 km)  18  SAOUAH  1  35  08:42:00  08:47:00  00:05:00  06:00:00  56  12,57    BOITERIE
 2  35                
 3  30                
 F  20                
 29-09-2013  CEQ 1 (40 km)  28  AL MAJD  1  20  09:59:00  10:04:00  00:05:00  08:30:00  48  12,77    
 F  20  12:04:00  12:09:00  00:05:00  10:34:00  44  13,33  13,04  QUALIFIE
 30-06-2013  CEQ 3 (80 Km)  13  TEJ EL YASMINE  1  18  06:07:00  06:08:00  1  06:38:00  52  15.88  14.24  QUALIFIE
 2  18  07:40:00  07:42:00  2  08:22:00  56  16.87    
 3  18    10:04:00    10:44:00  44/52  10.59    
 F  24  12:27:00  12:34:00  7    48  13.98    
 27-05-2013  CEQ 3 (80 Km)  11  TEJ EL YASMINE  1  31  08:09:00  08:10:00  00:01:00  08:40:00  52      
 2  31  10:49:00  10:53:00  00:04:00  11:33:00  56      
 F  20  12:55:00  13:02:00      56      Q
 14-04-2013  CEI** (120 km)  11  REFAAT ALI  1  34  07:26:00  07:28:00  00:00:00  08:08:00  48/48  13,8  12,9  3
 2  31  10:12:00  10:17:00  00:00:00  10:57:00  60/60  14,4    
 3  31  13:38:00  13:46:00  00:00:00  14:26:00  56/60  11    
 F  26  16:28:00  16:46:00  00:00:00    54  12,8    
 16-02-2013  CEI** (120 km)  18  SAOUAH  1  28  06:59:00  07:02:00  00:03:00  05:00:00  64  13.77    
 2  28                
 3  22                
 4  20                
 F  22                Eliminé boiterie
 29-12-2012  CEI* (80 Km)  14  FOLLA  1  22  08:28:00  08:33:00  00:05:00  07:00:00  50  14.19    
 2  20  10:14:00  10:18:00  00:04:00  09:03:00  52  16.00    
 3  20  11:51:00  11:55:00  00:04:00  10:48:00  48  17.91    
 F  22  13:55:00  14:03:00  00:08:00  12:35:00  60  16.50  16.00  1er
 07-10-2012  CEI* (80 Km)  1  REFAAT ALI  1  21  07:40:00  07:43:00  00:03:00  06:00:00  40  12.60    
 2  21  09:47:00  09:51:00  00:04:00  08:13:00  52  13.40    
 3  20  11:35:00  11:42:00  00:07:00  10:21:00  60  16.22    
 F  20  14:02:00  14:08:00  00:06:00  12:22:00  52  12.00  13.37  QUALIFIE
 16-09-2012  CEQ 3 (80 Km)  68  REFAAT ALI  1  22  08:10:00  08:13:00  00:03:00  06:30:00  48  13.20    
 2  22  10:25:00  10:33:00  00:08:00  08:43:00  44  12.94    
 3  22  12:39:00  12:48:00  00:09:00  11:03:00  56  13.75    
 F  15  14:37:00  14:54:00  00:17:00  13:28:00  40  13.04  13.24  QUALIFIE
Retour