Retour

Fiche Cavalier Guizeni Thamer

Numéro de licence : TN-1999-61954

Nom : Guizeni

Prénom : Thamer

Nationalité : Tunisie

Email : 00@yahoo.fr

Club : Royal club d'Equitation la Manouba

Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Competition 2024 22-03-2024
CSO Qualification 2024 22-03-2024
CSO Qualification 2022 16-02-2022
Endurance Competition 2022 16-02-2022
Endurance Competition 2021 23-03-2021
CSO Qualification 2021 23-03-2021
Endurance Competition 2020 13-01-2020
CSO Qualification 2020 13-01-2020
CSO Qualification 2019 05-02-2019
Endurance Competition 2019 05-02-2019
Endurance Competition 2018 16-11-2018
CSO Qualification 2018 12-02-2018
Endurance Qualification 2018 24-01-2018
CSO Initiation 2018 24-01-2018
CSO Initiation 2017 27-10-2017
Endurance Competition 2017 10-01-2017
Endurance Qualification 2015 12-05-2015
Endurance Qualification 2014 17-10-2014

Résultats des concours :

Concours Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
26-11-2017 CSO Initiation 60 cm 64 LYDIA 8.00 64.01 17,99
26-11-2017 CSO Initiation 60 cm 49 FIONA 4.00 79.02 2,98
21-10-2017 12 LYDIA 5.22 65.78
21-10-2017 3 INDIANA 0.85 71.85
21-10-2017 FIONA Non-partant
21-10-2017 Initiation 3 INDIANA 0.85 71.85
21-10-2017 Initiation 12 LYDIA 5.22 65.78
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 23-03-2022  CEQ 2 (60 Km)  149  KATTEM  1  20  08:58:00  09:01:00  00:03:00  07:45:00  48/48  15,79    
 2  20  10:53:00  10:54:00  00:01:00  09:41:00  44/40  16,44    
 F  20  13:07:00  13:10:00  00:03:00  11:34:00  52/44  12,9  14,88  QUALIFIE
 19-02-2022  CEQ 1 (40 km)  215  KATTEM  1  20  09:39:00  09:42:00  00:03:00  08:30:00  60/60  16,67    
 F  20  11:50:00  11:55:00  00:05:00  10:12:00  48/44  12,24  14,12  QUALIFIE
 27-03-2021  CEI*1(100km)  34  GHAZEL EL Janoub  1  35  09:24:10  09:26:11  00:02:01  07:00:00  44/48  14,37    
 2  25  11:57:30  11:59:41  00:02:11  10:06:11  56/60  13,22    
 3  20                
 F  20                GA2
 26-12-2020  CEI*1(100km)  517  HIJARA  1  35  10:24:00  10:28:00  00:04:00  08:00:00  56/52  14,19    
 2  25  12:46:00  12:50:00  00:04:00  11:08:00  64/64  14,71    
 3  20  15:01:00  15:08:00  00:07:00  13:30:00  52/52  12,24    
 F  20  17:44:00  17:50:00  00:06:00  15:48:00  56/56  10,34  12,93  3eme
 03-10-2020  CEQ 2 (60 Km)  229  ITTIHADI  1  25  08:38:00  08:40:00  00:02:00  07:00:00  48/48  15    
 2  20  10:44:00  10:47:00  00:03:00  09:20:00  44/44  13,79    
 F  20  12:47:00  13:02:00  00:15:00  11:27:00  56/56  12,63  14,61  QUALIFIE
 16-02-2020  CEQ 3 (80 Km)  310  GHOSEN ESSALEM  1  35  10:37:40  10:40:00  00:02:20  07:45:00  44/48  12    
 2  25  13:11:07  13:14:00  00:02:53  11:20:00  44/48  13,16    
 F  20  15:25:58  15:28:00  00:02:02  13:54:00  48/52  13,05  12,6  QUALIFIE
 19-01-2020  CEQ 1 (40 km)  115  GHOSEN ESSALEM  1  22  10:44:00  10:47:00  00:03:00  09:15:00  44/48  14,35    
 F  19  12:35:00  12:37:00  00:02:00  11:17:00  44/48  14,62  14,47  QUALIFIE
 01-12-2019  CEQ 1 (40 km)  209  HIJARA  1  25  10:36:00  10:38:00  00:02:00  09:00:00  44/44  15,31    
 F  20  12:40:00  12:42:00  00:02:00  11:08:00  44/44  13,04  14,21  QUALIFIE
 27-10-2019  CEQ 1 (40 km)  326  HOLLA  1  20  10:11:00  10:15:00  00:04:00  08:30:00  42/44  11,43    
 F  20  12:13:00  12:18:00  00:05:00  10:45:00  44/44  13,64  12,44  QUALIFIE
 28-04-2019  CEQ 3 (80 Km)  525  BACHCHAR Al Badr  1  35  09:50:00  09:52:00  00:02:00  07:30:00  52/52  14,79    
 2  25  11:55:00  11:59:00  00:04:00  10:22:00  48/48  15,46    
 F  20  14:04:00  14:05:00  00:01:00  12:39:00  42/44  14,12  14,81  QUALIFIE
 03-03-2019  CEQ 3 (80 Km)  525  BACHCHAR Al Badr  1  35  10:26:00  10:33:00  00:07:00  08:00:00  48/56  13,73    
 2  25  12:48:00  12:55:00  00:07:00  11:03:00  44/40  13,39    
 F  20  14:51:00  14:57:00  00:06:00  13:35:00  36/36  15,79  14,08  QUALIFIE
 10-02-2019  CEQ 2 (60 Km)  505  BACHCHAR Al Badr  1  22  10:39:00  10:41:00  00:02:00  09:00:00  60  13,07    
 2  19  12:39:00  12:42:00  00:03:00  11:11:00  56  12,53    
 F  19  14:53:00  14:59:00  00:06:00  13:12:00  50  11,29  12,29  QUALIFIE
 23-12-2018  CEQ 1 (40 km)  240  BACHCHAR Al Badr  1  25  11:24:00  11:34:00  00:10:00  09:30:00  52/52  12,1    
 F  20  13:19:00  13:25:00  00:06:00  12:04:00  48/48  16  13,57  QUALIFIE
 18-11-2018  CEQ 3 (80 Km)  524  BINT Zarzis  1  30  09:26:00  09:36:00  00:10:00  07:30:00  58/52  14,29    
 2  30  12:04:00  12:08:00  00:04:00  10:16:00  48/48  16,07    
 F  20  14:23:00  14:44:00  00:21:00  12:48:00  78/68  12,63  14,41  ME-TR
 14-10-2018  CEQ 2 (60 Km)  325  CHALHOUB  1  22  09:29:00  09:32:00  00:03:00  08:00:00  60/56  14,35    
 2  19  11:05:00  11:13:00  00:08:00  10:02:00  44/48  16,06    
 F  19  13:01:00  13:13:00  00:12:00  11:43:00  64/60  14,62  14,94  QUALIFIE
 13-05-2018  CEQ 2 (60 Km)  118  BINT Zarzis  1  20  09:40:00  09:48:00  00:08:00  08:30:00  56/48  15,38    
 2  20  11:24:00  11:28:00  00:04:00  10:18:00  52/56  17,14    
 F  20  13:30:00  13:33:00  00:03:00  11:58:00  64/64  13,04  15  QUALIFIE
 09-04-2018  CEQ 1 (40 km)  221  BINT Zarzis  1  20  09:42:00  09:50:00  00:08:00  08:30:00  60/60  15    
 F  20  11:40:00  11:48:00  00:08:00  10:20:00  56/56  15  15  QUALIFIE
 16-05-2015  CEQ 2 (60 Km)  48  SULTAN  1  20  07:26:00  07:32:00  00:06:00  06:00:00  52  13,04    
 2  20  09:26:00  09:36:00  00:10:00  08:02:00  48  12,77    
 F  20  11:41:00  11:50:00  00:09:00  10:16:00  48  14,12  13,28  Qualifie
 16-05-2015    48  SULTAN  TN  CEDL  1  20  07:26:00  07:32:00  00:06:00  06:00:00  01:32:00  52
     2  20  09:26:00  09:36:00  00:10:00  08:02:00  01:34:00  48
     F  20  11:41:00  11:50:00  00:09:00  10:16:00  01:25:00  48
 28-12-2014  CEQ 2 (60 Km)  913  SULTAN  1  24  10:22:00  10:29:00  00:07:00  08:30:00  44  12,1    
 2  20  12:37:00  12:42:00  00:05:00  10:59:00  48  11,65    
 F  20  15:14:00  15:22:00  00:08:00  13:22:00  48  10,71  11,5  Eliminé
 19-10-2014  CEQ 1 (40 km)  127  SULTAN  1  20  10:57:00  11:03:00  00:06:00  09:30:00  48  12,9    
 F  20  13:13:00  13:15:00  00:02:00  11:33:00  40  12  12,44  QUALIFIE
Retour