Retour

Fiche Cavalier Houimli Mohamed

Numéro de licence : TN-1999-72172

Nom : Houimli

Prénom : Mohamed

Nationalité : Tunisie

Email : non_communique@nc.com

Club : Equi-loisirs

Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Competition 2024 02-05-2024
CSO Qualification 2024 02-05-2024
CSO Qualification 2022 09-02-2022
Endurance Competition 2022 09-02-2022
CSO Initiation 2021 11-03-2021
Endurance Competition 2021 11-03-2021
CSO Qualification 2021 18-03-2021
Endurance Competition 2020 13-01-2020
CSO Initiation 2020 17-12-2020
Endurance Competition 2019 05-02-2019
Endurance Competition 2018 21-02-2018
Endurance Competition 2017 29-03-2017
Endurance Competition 2016 29-02-2016
Endurance Qualification 2015 05-11-2015

Résultats des concours :

Concours Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
20-12-2020 CSO Initiation 60 cm 28 ULYSSE 0 49,18 4,82
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 27-03-2021  CEI** (120 km)  245  FARAH TYNA  1  35  08:42:00  08:54:00  00:12:00  06:45:00  52/56  16,28    
 2  35                
 3  25                
 F  25                GA1
 14-03-2021  CEQ 3 (80 Km)  130  HIKAYAT Ellayl  1  35  10:07:00  10:09:00  00:02:00  08:00:00  48/52  16,28    
 2  25  13:06:00  13:08:00  00:02:00  10:49:00  48/52  10,79    
 F  20  15:02:00  15:05:00  00:03:00  13:48:00  60  16,22  14,04  QUALIFIE
 07-02-2021  CEQ 3 (80 Km)  407  BOUHA  1  35  09:07:00  09:10:00  00:03:00  07:00:00  44/44  16,15    
 2  25  11:19:00  11:23:00  00:04:00  09:40:00  44/48  14,56    
 F  20  13:38:00  13:41:00  00:03:00  11:53:00  44/48  11,43  14,2  QUALIFIE
 06-02-2021  CEI*1(100km)  243  AJDEL  1  35  08:46:34  08:58:35  00:12:01  07:00:00  52/52  17,71    
 2  25  11:17:14  11:18:25  00:01:11  09:38:35  48/48  15,03    
 3  20                
 F  20                VGA2
 26-12-2020  CEQ 3 (80 Km)  421  BOUHA  1  35  11:08:00  11:12:00  00:04:00  08:15:00  56/56  11,86    
 2  25  13:46:00  13:49:00  00:03:00  11:52:00  64/64  12,82    
 F  20  15:57:00  16:02:00  00:05:00  14:29:00  60/64  13,64  12,57  QUALIFIE
 03-10-2020  CEIYJ** (120 km)  526  FARAH TYNA  1  35  08:03:00  08:06:00  00:03:00  06:00:00  48/52  16,67    
 2  35  11:01:00  11:11:00  00:10:00  08:46:00  60/64  14,48    
 3  25  13:01:00  13:12:00  00:11:00  11:51:00  56/60  18,52    
 F  25                GA 3
 05-09-2020  CEQ 1 (40 km)  39  FARAH TYNA  1  25  09:05:00  09:09:00  00:04:00  07:30:00  64/56  15,15    
 F  20  11:31:00  11:39:00  00:08:00  09:49:00  52/52  11,76  13,43  QUALIFIE
 16-02-2020  CEQ 1 (40 km)  126  HAIDAR Haidar  1  25  10:35:17  10:40:00  00:04:43  09:00:00  48/52  15    
 F  20  12:52:01  12:55:00  00:02:59  11:10:00  60/60  11,76  13,37  QUALIFIE
 01-12-2019  CEI* (80 Km)  529  FARAH TYNA  1  35  08:44:00  08:48:00  00:04:00  07:00:00  64/60  19,44    
 2  25  10:33:00  10:46:00  00:13:00  09:28:00  64/56  19,23    
 F  20                GA 2
 28-04-2019  CEI** (120 km)  402  FARAH TYNA  1  35  08:17:00  08:22:00  00:05:00  06:00:00  52/48  14,8    
 2  35  11:16:47  11:23:00  00:06:13  08:52:00  51/51  14,9    
 3  25  13:26:31  13:34:20  00:07:49  12:03:00  48/52  16,5    
 F  25  15:59:00  16:27:00  00:28:00  14:14:20  60/63  14,3  15  2eme
 03-03-2019  CEI* (80 Km)  314  FARAH TYNA  1  35  09:51:00  09:55:00  00:04:00  07:00:00  56/48  14,5    
 2  25  12:42:00  12:46:00  00:04:00  10:35:00  52/52  11,5    
 F  20  14:53:00  14:58:00  00:05:00  13:26:00  48/48  13,8  13,2  1er
 10-02-2019  CEQ 3 (80 Km)  239  BINT Zarzis  1  22  09:53:00  09:59:00  00:06:00  08:15:00  64  12,69    
 2  19                
 3  22                
 F  19                GA 1
 23-12-2018  CEQ 3 (80 Km)  408  FARAH TYNA  1  35  10:07:00  10:11:00  00:04:00  08:00:00  52/44  16,03    
 2  25  12:27:00  13:07:00  00:40:00  10:41:00  44/44  10,27    
 F  20  15:06:00  15:07:00  00:01:00  13:47:00  56/52  15,19  13,48  QUALIFIE
 18-11-2018  CEQ 3 (80 Km)  509  FARAH TYNA  1  30  09:26:00  09:36:00  00:10:00  07:30:00  62/60  14,29    
 2  30  12:04:00  12:08:00  00:04:00  10:16:00  52/52  16,07    
 F  20  14:23:00  14:28:00  00:05:00  12:48:00  52/52  12,63  14,41  QUALIFIE
 14-10-2018  CEQ 3 (80 Km)  231  BINT Zarzis  1  22  08:55:00  08:59:00  00:04:00  07:15:00  44/48  12,69    
 2  19  10:51:00  10:59:00  00:08:00  09:39:00  44/48  14,25    
 3  22  13:22:00  13:25:00  00:03:00  11:39:00  44/48  12,45    
 F  19  15:29:00  15:33:00  00:04:00  14:05:00  52/52  13,57  13,16  QUALIFIE
 13-05-2018  CEQ 2 (60 Km)  136  FARAH TYNA  1  20  09:40:00  09:47:00  00:07:00  08:30:00  56/60  15,58    
 2  20  11:14:00  11:27:00  00:13:00  10:17:00  64/64  17,14    
 F  20  13:30:00  13:34:00  00:04:00  11:57:00  56/52  12,9  15  QUALIFIE
 09-04-2018  CEQ 1 (40 km)  227  GADDOUR  1  20  09:42:00  09:46:00  00:04:00  08:30:00  64/60  15,79    
 F  20  11:40:00  11:43:00  00:03:00  10:16:00  58/64  14,29  15  QUALIFIE
 25-02-2018  CEQ 2 (60 Km)  324  FARAH TYNA  1  27  10:31:00  10:37:00  00:06:00  08:30:00  64-68  12,76    
 2  20                
 F  20                GA - 1
 24-12-2017  CEQ 3 (80 Km)  206  ASSIL  1  33  10:52:00  10:56:00  00:04:00  08:15:00  40-44  12,3    
 2  27,5                
 F  27,5                GA-1
 29-10-2017  CED (20 Km)  23  GADDOUR  1  10  10:58:00  11:04:00  00:06:00  10:00:00  44/40  9,38    
 F  10  12:27:00  12:33:00  00:06:00  11:34:00  44/40  11,32  10,26  QUALIFIE
 01-04-2017  CEIYJ1* (100KM)  309  MEIMOUN  1  40  08:37:00  08:50:00  00:13:00  06:00:00  52-48  14,12    
 2  30  11:15:00  11:28:00  00:13:00  09:30:00  52-52  15,25    
 F  20  13:50:00  14:02:00  00:12:00  12:18:00  56-56  13,04  14,21  5eme
 25-12-2016  CEQ 2 (60 Km)  66  MEIMOUN  1  20  10:22:20  10:28:51  00:06:31  08:30:00  40/40  10,1    
 2  20  12:39:46  12:46:19  00:06:33  11:08:51  44/48  12,31    
 F  20  14:48:23  14:58:06  00:09:43  13:26:19  52/48  14,62  12,07  QUALIFIE
 30-10-2016  CEQ 3 (80 Km)  151  MEIMOUN  1  30  09:33:12  09:37:02  00:03:50  07:30:00  56/60  14,17    
 2  30  12:27:23  12:31:55  00:04:32  10:17:02  56/56  13,34    
 F  20  14:59:01  15:04:11  00:05:10  13:11:55  40/48  11,20  13,01  QUALIFIE
 14-05-2016  CEQ 3 (80 Km)  48  CHAROUIA  1  30  08:42:52  08:46:14  00:03:22  06:30:00  48/50  13,213    
 2  30  11:40:03  11:44:10  00:04:07  09:26:14  48/52  13,05    
 F  20  13:56:26  14:00:06  00:03:40  12:24:10  48/48  13,006  13,099  Qualifié
 06-03-2016  CEQ 2 (60 Km)  16  AFIF  1  20  09:18:00  09:20:00  00:02:00  08:00:00  45  15,00    
 2  20  11:20:00  11:25:00  00:05:00  09:50:00  44  12,63    
 F  20  13:12:00  13:21:00  00:09:00  11:55:00  50  15,58  14,29  QUALIFIE
 27-12-2015  CEQ 1 (40 km)  321  MEIMOUN  1  20  10:38:00  10:45:00  00:07:00  09:00:00  44  11,43    
 F  20  12:34:00  12:48:00  00:14:00  11:15:00  40  15,19  13,04  QUALIFIE
 15-11-2015  CED (20 Km)  93  MEIMOUN  1  10  10:16:00  10:22:00  00:06:00  09:30:00  40  11,54    
 F  10  11:43:00  11:50:00  00:07:00  10:52:00  40  11,76  11,65  QUALIFIE
Retour