Retour

Fiche Cavalier Derbel Hédi

Numéro de licence : TN-1994-17279

Nom : Derbel

Prénom : Hédi

Nationalité : Tunisie

Email : non_communiquée@nc.com

Club : Association du Cheval libre

Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Competition 2024 23-01-2024
Endurance Competition 2022 16-02-2022
Endurance Competition 2020 29-09-2020
Endurance Competition 2019 21-03-2019
Endurance Competition 2018 03-04-2018
Endurance Competition 2017 14-02-2017
Endurance Competition 2016 13-01-2016
Endurance Competition 2015 22-01-2015
Endurance Competition 2014 18-12-2013
Endurance Competition 2013 08-02-2013
Endurance Competition 2012 10-04-2012

Résultats des concours :

Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 19-02-2022  CEQ 1 (40 km)  222  IDAKHLI  1  20  09:53:00  09:57:00  00:04:00  08:30:00  56/56  13,79    
 F  20  11:56:00  11:59:00  00:03:00  10:27:00  48/52  13,48  13,64  QUALIFIE
 03-10-2020  CEQ 3 (80 Km)  23  HADAEK  1  35  08:49:00  08:51:00  00:02:00  06:30:00  60/56  14,89    
 2  25                
 F  20                GA1
 09-04-2018  CEQ 1 (40 km)  242  GHAZMOUR  1  20  09:53:00  09:58:00  00:05:00  08:30:00  56/52  13,64    
 F  20                GA - 1
 06-03-2016  CEQ 1 (40 km)  134  TAMANRASSET  1  20  10:19:00  10:22:00  00:03:00  09:00:00  62  14,63    
 F  20  12:18:00  12:22:00  00:04:00  10:52:00  48  13,95  14,29  QUALIFIE
 26-12-2015  CEI* (80 Km)  114  TAMANRASSET  1  35  10:17:14  10:21:00  00:03:46  08:15:00  60  16,67    FTQ LA
 2  25  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00        
 F  20  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00        
 13-09-2015  CEQ 1 (40 km)  116  MARAVELLA  1  19  09:00:00  09:03:00  00:03:00  07:30:00  44  12,67    
 F  22  11:12:00  11:18:00  00:06:00  09:33:00  60  13,33  12,81  QUALIFIE
 22-03-2015  CEI* (80 Km)  610  TAMANRASSET  1  30  08:29:00  08:35:00  00:06:00  07:00:00  60  18,95    
 2  30  10:42:00  10:49:00  00:07:00  09:15:00  60  19,15    Eliminé Boiterie
 F  20      00:00:00  00:00:00    0  0  
 28-12-2014  CEI* (80 Km)  411  MARAVELLA  1  34  09:57:00  10:02:00  00:05:00  07:30:00  52  13,42    
 2  24  12:08:00  12:12:00  00:04:00  10:42:00  44  16,00    
 F  24  14:08:00  14:13:00  00:05:00  12:52:00  48  18,95  15,47  5ème
 30-05-2014  CEI* (80 Km)  57  ZEIDANI  1  31  08:13:20  08:15:57  00:02:37  06:00:00  50/56  13,68    EL BOITERIE
 2  31                
 F  20                
 04-01-2014  CEI*** (160 KM)  15  TAMANRASSET  1  35  07:25:00  07:28:00  00:03:00  05:00:00  56  14,19    
 2  35  10:23:00  10:27:00  00:04:00  08:08:00  60  15,11    
 3  30  13:09:00  13:13:00  00:04:00  11:07:00  62  14,29    
 4  20  15:26:00  15:28:00  00:02:00  14:03:00  60  14,12    
 5  20  17:40:00  17:44:00  00:04:00  16:18:00  50  13,95    
 F  20  19:50:00  19:53:00  00:03:00  18:24:00  56  13,95  14,33  2EME
 01-12-2013  CEI* (80 Km)  7  MARAVELLA  1  28    10:10:00  10:10:00  08:30:00  64      
 2  21          59      
 3  21          62      
 F  16          56      BOITERIE
 29-09-2013  CEQ 2 (60 Km)  11  SIRR LOUBNAN  1  23                
 2  20                
 F  20                ELIMINE
 14-04-2013  CEI** (120 km)  10  TAMANRASSET  1  34  07:22:00  07:25:00  00:00:00  08:05:00  56/56  14,1  13,6  1
 2  31  10:09:00  10:12:00  00:00:00  10:52:00  48/52  14,6    
 3  31  13:10:00  13:14:00  00:00:00  13:54:00  56/56  13,1    
 F  26  15:56:00        56  12,8    
 16-02-2013  CEIYJ** (120 km)  15  TAMANRASSET  1  28  07:19:00  07:22:00  00:03:00  05:15:00  53  13.23    
 2  28  09:53:00  09:56:00  00:03:00  07:52:00  52  13.55    
 3  22  11:44:00  11:48:00  00:04:00  10:26:00  56  16.10    
 4  20  13:52:00  13:54:00  00:02:00  12:28:00  60  13.95    
 F  22  15:55:00  16:01:00  00:06:00  14:34:00  53  16.30  14.40  1er
 29-12-2012  CEIYJ* (80 Km)  18  TAMANRASSET  1  22  08:28:00  08:33:00  00:05:00  07:00:00  48  14.19    
 2  20  10:14:00  10:16:00  00:02:00  09:03:00  52  16.44    
 3  20  11:51:00  11:55:00  00:04:00  10:46:00  56  17.39    
 F  22  13:55:00  14:02:00  00:07:00  12:35:00  52  16.50  16.00  2ème
 09-12-2012  CEQ 3 (80 Km)  39  TAMANRASSET  1  20  08:42:00  08:44:00  08:49:00  07:00:00  48  11.54    
 2  20  10:48:00  10:53:00  00:05:00  09:14:00  48  12.12    
 3  20  12:58:00  13:01:00  00:03:00  11:23:00  60  12.24    
 F  20  15:07:00  15:14:00  00:07:00  13:41:00  52  13.95  12.40  QUALIFIE
 10-11-2012  CEQ 3 (80 Km)  88  FOLLA  1  22  08:47:00  08:49:00  00:02:00  07:00:00  60  12.11    
 2  22  10:54:00  10:56:00  00:02:00  09:19:00  54  13.61    
 3  20  12:55:00  12:56:00  00:01:00  11:26:00  50  13.33    
 F  20  15:07:00  15:10:00  00:03:00  13:36:00  52  13.19  13.02  Qualifié
 07-10-2012  CEQ 2 (60 Km)  41  MARAVELLA  1  21  08:13:00  08:16:00  00:03:00  06:30:00  48  12.23    
 2  20  10:12:00  10:19:00  00:07:00  08:46:00  56  13.95    
 F  20  12:28:00  12:42:00  00:14:00  10:59:00  52  13.48  13.17  QUALIFIE
 16-09-2012  CEQ 2 (60 Km)  7  TAMANRASSET  1  22  8:29:00  8:33:00  00:04:00  7:00:00  44  14.83    
 2  15  9:56:00  10:03:00  00:07:00  9:03:00  48  16.98    
 F  15  11:30:00  11:39:00  00:09:00  10:33:00  50  15.79  15.68  QUALIFIE
Retour