Retour

Fiche Cavalier Gaaloul Selim

Numéro de licence : TN-2003-70657

Nom : Gaaloul

Prénom : Selim

Nationalité : Tunisie

Email : non_communiqué@nc.com

Club : Association Montaha Bizerte

Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Competition 2024 25-01-2024
Endurance Competition 2023 17-01-2023
Endurance Competition 2022 26-01-2022
Endurance Competition 2021 10-03-2021
Endurance Competition 2020 15-01-2020
Endurance Competition 2019 04-02-2019
Endurance Competition 2018 19-02-2018
Endurance Competition 2017 10-01-2017
Endurance Competition 2016 09-02-2016
Endurance Competition 2015 05-02-2015
Endurance Competition 2014 25-12-2013
Endurance Initiation 2013 11-02-2013

Résultats des concours :

Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 01-10-2022  CEQ 2 (60 Km)  320  JAWED EL Kheil    20  09:11:00  09:17:00  00:06:00  07:30:00  48/42  11,21    
 2  20  11:23:00  11:26:00  00:03:00  09:57:00  60/52  13,48    
 F  20  13:31:00  13:34:00  00:03:00  12:06:00  60/42  14,12  12,81  QUAL
 22-05-2022  CEQ 3 (80 Km)  411  JAWED EL Kheil  1  30  08:38  08:41:00  00:03:00  06:30:00  50/60  13,74    
 2  30  11:28:00  11:32:00  00:04:00  09:21:00  52/48  13,74    
 F  20  13:40:00  13:43:00  00:03:00  12:12:00  60/60  13,64  13,71  QUALIFIE
 23-03-2022  CEQ 3 (80 Km)  230  JAWED EL Kheil  1  20  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:30:00  48/52  15    
 2  20  10:40:00  10:43:00  00:03:00  09:30:00  52/52  16,44    
 3  20  12:40:00  12:44:00  00:04:00  11:23:00  52/56  14,81    
 F  20  14:53:00  14:55:00  00:02:00  13:24:00  52/40  13,48  14,86  QUL
 20-11-2021  CEIYJ1* (100KM)  422  HOLM EL FAOUZ  1  30  08:45:17  08:49:20  00:04:03  07:15:00  60/60  19,08    
 2  30  10:48:57  10:53:42  00:04:45  09:29:20  56/56  21,34    
 3  20  12:40:20  12:42:53  00:02:33  11:33:42  60/60  17,35    
 F  20  14:39:02  14:43:06  00:04:04  13:22:53  64  15,76  18,52  2nd place
 27-03-2021  CEQ 3 (80 Km)  419  HOLM EL FAOUZ  1  35  09:41:00  09:45:00  00:04:00  07:00:00  44/48  12,73    
 2  25  12:05:00  12:09:00  00:04:00  10:25:00  56/56  14,42    
 F  20  14:10:00  14:14:00  00:04:00  12:49:00  56/60  14,81  13,71  QUALIFIE
 26-12-2020  CEIYJ1* (100KM)  310  HABDAH  1  35  10:26:00  10:28:00  00:02:00  08:00:00  48/48  14,19    
 2  25  12:46:00  12:51:00  00:05:00  11:08:00  60/56  14,56    
 3  20  15:01:00  15:04:00  00:03:00  13:31:00  60/52  12,9    
 F  20  17:17:40  17:23:00  00:05:20  15:44:00  48/48  12,81  13,71  2eme
 16-02-2020  CEQ 3 (80 Km)  328  HABDAH  1  35  10:13:06  10:14:00  00:00:54  07:45:00  52/52  14,09    
 2  25  12:28:05  12:29:00  00:00:55  10:54:00  56/56  15,79    
 F  20  14:26:50  14:31:00  00:04:10  13:09:00  44/48  15,42  14,91  QUALIFIE
 09-06-2019  CEI** (120 km)  527  AMIRAT AL BADR  1  35  07:10:39  07:18:00  00:07:21  05:00:00  56/56  15,22    
 2  35  10:19:48  10:26:00  00:06:12  07:58:00  60/60  14,19    
 3  25  13:08:08  13:14:08  00:06:00  11:06:00  60/64  11,71    
 F  25  15:54:21  16:02:00  00:07:39  13:54:08  52/44  12,48  13,47  GA 4
 28-04-2019  CEQ 1 (40 km)  118  HABDAH  1  25  10:56:00  11:04:00  00:08:00  09:00:00  52/52  12,1    
 F  20  13:06:00  13:15:00  00:09:00  11:34:00  48/48  13,04  12,5  QUALIFIE
 03-03-2019  CEI** (120 km)  403  AMIRAT AL BADR  1  35  08:49:00  08:53:00  00:04:00  06:00:00  60/56  18,6    
 2  35  11:35:00  11:40:00  00:05:00  09:33:00  60/60  17,2    
 3  25  13:26:30  13:28:00  00:01:30  12:20:00  60/60  21,1    
 F  25  15:41:00  15:46:00  00:05:00  14:08:00  52/48  16,1    GATE GA 4
 23-12-2018  CEI** (120 km)  5  AMIRAT AL BADR  1  35  09:13:25  09:16:32  00:03:07  06:45:00  44/44  13,9    
 2  35  11:59:40  12:02:47  00:03:07  09:46:32  44/44  15,4    
 3  25  14:17:13  14:19:25  00:02:12  12:42:47  44/44  14,1    
 F  25  16:30:25  16:39:20  00:08:55  14:59:25  60  16,5  14,8  1er
 13-05-2018  CEI* (80 Km)  527  AMIRAT AL BADR  1  30  08:23:00  08:29:00  00:06:00  07:00:00  58-48  20,22    
 2  30  10:37:00  10:45:00  00:08:00  09:09:00  50-48  18,75    
 F  20  12:15:00  12:33:00  00:18:00  11:25:00  60-60  24  20,43  4eme
 09-04-2018  CEQ 2 (60 Km)  145  AMIRAT AL BADR  1  25  09:18:00  09:22:00  00:04:00  07:30:00  56/56  13,39    
 2  20  11:29:00  11:34:00  00:05:00  09:52:00  44/44  11,76    
 F  20  13:29:00  13:33:00  00:04:00  12:14:00  52/48  16  13,49  QUALIFIE
 24-02-2018  CEI* (80 Km)  501  DAMDOUM Al Badr  1  33                
 2  27                
 F  27                DSQ
 24-12-2017  CEI** (120 km)  503  KENZA Equus  1  33  09:21:00  09:26:00  00:05:00  07:00:00  48/48  13,56    
 2  33  12:39:00  12:43:00  00:04:00  10:06:00  48/52  12,61    
 3  27,5  15:15:00              
 F  27,5                ABANDON
 29-10-2017  CEI* (80 Km)  413  KENZA Equus  1  30  09:10:00  09:16:00  00:06:00  07:15:00  48/56  14,88    
 2  30  12:08:00  12:14:00  00:06:00  09:56:00  44/40  13,04    
 F  20  14:25:00  14:30:00  00:05:00  12:54:00  48/48  13,19  13,71  4eme
 30-04-2017  CEQ 2 (60 Km)  405  KENZA Equus  1  20  07:43:00  07:48:00  00:05:00  06:15:00  44/44  12,9    
 2  20  09:54:00  09:59:00  00:05:00  08:18:00  44/48  11,88    
 F  20  12:19:00  12:28:00  00:09:00  10:39:00  48/52  12  12,24  QUALIFIE
 12-03-2017  CEQ 1 (40 km)  37  ETOILE  1  19  10:22:00  10:28:00  00:06:00  09:00:00  44/44  12,95    
 F  22  12:42:00  12:51:00  00:09:00  10:58:00  44/44  12,69  12,81  QUALIFIE
 19-02-2017  CEQ 3 (80 Km)  10  KENZA Equus  1  30  09:11:35  09:15:00  00:03:25  07:00:00  48/48  13,333    
 2  30  12:08:17  12:12:41  00:04:24  09:55:00  60/64  13,073    
 F  20  14:21:00  14:28:00  00:07:00  13:02:41  60/60  15,322  13,675  Qualifié
 13-01-2017  CEQ 2 (60 Km)  23  KENZA Equus  1  23  10:56:00  11:01:00  00:05:00  09:15:00  48  13,02    
 2  23  13:09:00  13:19:00  00:10:00  11:31:00  44  12,78    
 F  23  15:55:00  15:58:00  00:03:00  13:49:00  56  10,95  12,18  QUALIFIE
 25-12-2016  CEQ 2 (60 Km)  62  KENZA Equus  1  20  10:22:02  10:26:48  00:04:46  08:30:00  52/56  10,27    
 2  20  12:39:55  12:45:52  00:05:57  11:06:48  52/48  12,11    
 F  20  14:40:23  14:44:25  00:04:02  13:25:52  52/48  16,1  12,4  QUALIFIE
 30-10-2016  CEQ 3 (80 Km)  25  KENZA Equus  1  30  09:40:32  09:46:38  00:06:06  07:30:00  44/44  13,17    
 2  30  12:30:02  12:34:44  00:04:42  10:26:38  44/44  14,05    
 F  20  14:59:00  15:01:50  00:02:50  13:14:44  48/42  11,51  13,01  QUALIFIE
 30-04-2016  CEQ 3 (80 Km)  97  KENZA Equus  1  20  08:28:00  08:32:00  00:04:00  06:45:00  48  11,21    
 2  20  10:50:00  10:53:00  00:03:00  09:02:00  52  10,81    
 3  20  13:10:00  13:13:00  00:03:00  11:33:00  56  12    
 F  20  15:12:00  15:28:00  00:16:00  13:53:00  60  15,19  12,09  QUALIFIE
 16-04-2016  CEQ 3 (80 Km)  34  KENZA Equus  1  20  06:48:00  06:53:00  00:05:00  05:30:00  56  14,46    
 2  20  08:46:00  08:50:00  00:04:00  07:23:00  52  13,79    
 3  20  10:49:00  10:54:00  00:05:00  09:20:00  44  12,77    
 F  20  13:07:00  13:11:00  00:04:00  11:24:00  56  11,65  13,45  QUALIFIE
 06-03-2016  CED (20 Km)  96  KENZA Equus  1  10  10:53:00  11:00:00  00:07:00  10:00:00  40  10    
 F  10  12:18:00  12:22:00  00:04:00  11:30:00  48  12,5  11,11  
 19-02-2016  CEQ 3 (80 Km)  10  KENZA Equus  1  35,6  09:58:49  10:01:52  00:03:03  07:30:00  64  14,06    
 2  30,6  13:04:40  13:12:57  00:08:17  10:41:52  48  12,15    
 F  20,6  15:18:04  15:24:35  00:06:31  13:52:57  52  14,52  13,42  QUALIFIE
 27-12-2015  CEQ 3 (80 Km)  46  KENZA Equus  1  35  10:34:00  10:41:00  00:07:00  08:00:00  56  13,04    
 2  25  13:11:00  13:16:00  00:05:00  11:21:00  56  13,04    
 F  20  15:26:00  15:36:00  00:10:00  13:56:00  64  13,33  13,11  QUALIFIE
 15-11-2015  CEQ 3 (80 Km)  101  KENZA Equus  1  35  09:50:00  09:57:00  00:07:00  07:00:00  52  11,86    
 2  25  12:35:00  12:43:00  00:08:00  10:37:00  46  11,9    
 F  20  14:27:00  14:39:00  00:12:00  13:23:00  40  18,75  13,08  QUALIFIE
 10-10-2015  CEQ 2 (60 Km)  172  KENZA Equus  1  24  08:58:00  09:02:00  00:04:00  07:00:00  40  11,8    
 2  20  10:58:00  11:02:00  00:04:00  09:32:00  52  13,33    
 F  20  13:12:00  13:20:00  00:08:00  11:42:00  48  13,33  12,72  QUALIFIE
 13-09-2015  CEQ 2 (60 Km)  31  KENZA Equus  1  19  07:43:00  07:52:00  00:09:00  06:30:00  40  13,9    
 2  22  09:57:00  10:01:00  00:04:00  08:22:00  44  13,33    
 F  19  11:59:00  12:04:00  00:05:00  10:31:00  48  12,95  13,38  QUALIFIE
 19-10-2014  CEQ 2 (60 Km)  6  AMIRAT AL BADR  1  20  10:18:00  10:24:00  00:06:00  09:00:00  60  14,29    
 2  23  12:34:00  12:40:00  00:06:00  10:54:00  52  13,02    
 F  20  15:01:00  15:11:00  00:10:00  13:20:00  36  11,88  12,99  QUALIFIE
 01-06-2014  CEQ 3 (80 Km)  12  KENZA Equus  1  31  09:11:00  09:17:00  00:06:00  07:15:00  48  15,25    
 2  31  12:08:00  12:12:00  00:04:00  09:57:00  44  13,78    
 F  20  14:18:00  14:22:00  00:04:00  12:52:00  40  13,95  14,34  QUALIFIE
 20-04-2014  CEQ 3 (80 Km)  25  KENZA Equus  1  20  08:11:00  08:20:00  00:09:00  07:00:00  48  15,00    
 2  20  10:16:00  10:26:00  00:10:00  08:50:00  52/52  12,50    
 3  20  12:27:00  12:35:00  00:08:00  10:56:00  48/52  12,12    
 F  20  14:30:00  14:40:00  00:10:00  13:05:00  52/56  14,12  13,71  QUALIFIE
 22-02-2014  CEQ 3 (80 Km)  8  KENZA Equus  1  35  09:42:00  09:48:01  00:06:01  07:15:00  40/44  13,72    
 2  30  12:51:00  12:57:30  00:06:30  10:28:01  48/48  12,04    
 F  20  15:01:30  15:10:04  00:08:34  13:37:30  60/60  14,29  13,2  QUALIFIE
 01-12-2013  CEQ 3 (80 Km)  16  KENZA Equus  1  28  09:59:00  10:07:00  00:08:00  08:30:00  56  17,32    
 2  21  11:46:00  11:54:00  00:08:00  10:37:00  52  16,36    
 3  21                
 F  16                ELIMINE
 29-09-2013  CEQ 2 (60 Km)  6  KENZA Equus  1  23  09:20:00  09:36:00  00:16:00  08:00:00  56  14,38    
 2  20  11:22:00  11:32:00  00:10:00  10:06:00  52  13,95    
 F  20  13:44:00  13:58:00  00:14:00  12:12:00  62  13,04  13,8  QUALIFIE
 27-05-2013  CEQ 2 (60 Km)  4  KENZA Equus  1  20  08:12:00  08:17:00  00:05:00  08:47:00  56/56      
 2  20  10:06:00  10:23:00  00:17:00  11:03:00  52/48      
 F  20  12:30:00  12:46:00      52      Q
 14-04-2013  CEQ 1 (40 km)  26  KENZA Equus  1  24  10:02:00  10:08:00  6  10:38:00  52/54  14,69  14,51  QUALIFIE
 F  21  12:06:00  12:14:00  8    48/48  14,32    
 16-02-2013  CEQ 1 (40 km)  34    1  22  09:36:00  09:39:00  00:03:00  08:00:00  44  13.33    
 F  22  11:53:00  12:00:00  00:07:00  10:09:00  40  12.69  13.00  QUALIFIE
Retour