Retour

Fiche cheval GASSER

Numéro d'identification : 2013-788259390009791

Nom : GASSER

Date de naissance : 29-03-2013

Sexe : M

Race : PSA

Robe : BAI

Propriétaire :

Résultats des courses :

Concours Endurance
Évènement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 29-05-2021  CEQ 3 (80 Km)  510  Boussaid Abderrazek  1  35  09:37:00  09:40:00  00:03:00  07:00:00  52/56  13,13    
 2  25                
 F  20                GA1
 26-12-2020  CEQ 1 (40 km)  109  Ghazzia Lina  1  25  10:27:00  10:35:00  00:08:00  09:00:00  52/52  15,79    
 F  20  13:25:00  13:34:00  00:09:00  11:15:00  52/56  9,23  12  QUALIFIE
 16-02-2020  CEI*1(100km)  404  Aloui Ayoub  1  35  09:15:33  09:23:00  00:07:27  07:15:00  52/52  16,41    
 2  25  11:28:46  11:37:00  00:08:14  10:08:00  50/52  16,85    
 3  20  13:13:57  13:26:00  00:12:03  12:22:00  51/52  18,75    
 F  20  15:40:55  15:53:00  00:12:05  14:11:00  48/52  13,35  16,18  GA4
 09-06-2019  CEQ 3 (80 Km)  18  Aloui Ayoub  1  35  09:11:00  09:24:00  00:13:00  07:00:00  52/52  14,58    
 2  25  11:43:00  11:50:00  00:07:00  09:54:00  52/48  12,93    
 F  20  14:00:00  14:10:00  00:10:00  12:30:00  52/52  13,33  13,71  QUALIFIE
 28-04-2019  CEQ 3 (80 Km)  518  Aloui Ayoub  1  35  10:16:00  10:22:00  00:06:00  07:30:00  48/44  12,21    
 2  25  12:31:00  12:34:00  00:03:00  10:52:00  48/48  14,71    
 F  20  14:50:00  14:54:00  00:04:00  13:14:00  48/48  12,5  12,97  QUALIFIE
 03-03-2019  CEQ 3 (80 Km)  527  Aloui Ayoub  1  35  10:23:00  10:28:00  00:05:00  08:00:00  60  14,19    
 2  25                
 F  20                GA 1
 18-11-2018  CEQ 2 (60 Km)  304  Aloui Ayoub  1  20  10:14:00  10:24:00  00:10:00  08:30:00  64/56  10,53    
 2  20  12:10:00  12:20:00  00:10:00  10:54:00  54/45  13,95    
 F  20  14:16:00  14:27:00  00:11:00  12:50:00  56/52  13,95  12,59  QUALIFIE
 09-04-2018  CEQ 1 (40 km)  209  Aloui Ayoub  1  20  09:53:00  10:00:00  00:07:00  08:30:00  52/52  13,33    
 F  20  11:59:00  12:03:00  00:04:00  10:30:00  48/52  13,48  13,41  QUALIFIE
Retour