Retour

Fiche cheval ISABELLE

Numéro d'identification : 2007-788259390010241

Nom : ISABELLE

Date de naissance : 01-02-2007

Sexe : F

Race : ONC

Robe : ISABELLE

Propriétaire : BOUKRAA

Résultats des courses :

Concours de Saut d'Obstacles (CSO)Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
24-06-2023 CSO PREPARATOIRE 1 (80/85cm) 15 Omri Farah 0.00 38.34 0.00 28.08
24-06-2023 CSO Préparatoire 2 (90/95 cm) 3 Omri Farah 65.00 55.64
11-06-2023 CSO Initiation 70 cm 29 Baouendi Camilia 0.00 60,25 10,75
11-06-2023 CSO Initiation 70 cm 46 Kiras Mohamed 4.00 71.91
24-12-2022 CSO Initiation 70 cm 11 Cour Juliette 0.00 73.96
23-12-2022 CSO Initiation 60 cm ELIM Cour Juliette ELIM
30-10-2022 CSO Initiation 70 cm 1 Baouendi Camilia 0.00 40.23
30-10-2022 CSO Initiation 70 cm 23 Barbara Mami Elya 4.00 61.16
30-10-2022 CSO PREPARATOIRE II 100cm 16 Omri Farah 57.00 59.03
30-10-2022 CSO Preparatoire I (chevaux) 1 Omri Farah 0.00 61.11
09-10-2022 CSO Initiation 70 cm 36 Saidane Youssef 5.00 80.66
09-10-2022 CSO Initiation 70 cm 47 Ben Mahmoud Sophia 13.00 80.41
09-10-2022 CSO Preparatoire I (Poney) NP Omri Farah E.V.Belvedere
26-09-2021 CSO Préparatoire (80/90cm) EL Omri Farah
08-03-2020 CSO Initiation 60 cm 4 Gargouri Cyrine 0 90,64 1,64
08-03-2020 CSO Initiation 60 cm 13 Sallami Linda 0 84,38 4,62
08-03-2020 CSO Initiation 60 cm 52 Ismaiil Sarra 4 81,58 7,42
23-02-2020 CSO Initiation 60 cm 10 Salama Emna 0 59,49 1,49 :*:10
23-02-2020 CSO Initiation 60 cm 28 Idriss Yassine 0 52,94 5,06 :*:28
23-02-2020 CSO Initiation 60 cm 40 Chaari Ghalia 0 50,56 7,44 :*:40
09-02-2020 CSO Initiation 60 cm 2 Omri Farah 0 61,75 1,75
09-02-2020 CSO Initiation 60 cm 3 Ismaiil Sarra 0 61,8 1,8
09-02-2020 CSO Initiation 60 cm 6 Sallami Linda 0 63,45 3,45
09-02-2020 CSO Initiation 60 cm 24 Bahri Soufia 0 71,11 11,11
08-02-2020 CSO Initiation 60 cm 17 Chaari Ghalia 0 69,53 14,47
08-02-2020 CSO Initiation 60 cm 20 Bouzaida Sihem 0 63,12 20,88
19-01-2020 CSO Initiation 60 cm 9 Sallami Linda 0 61,53 2,53
19-01-2020 CSO Initiation 60 cm 11 Ben Slimane Selima 0 62,19 3,19
19-01-2020 CSO Initiation 60 cm 35 Bahri Soufia 8 51,68 7,32
15-12-2019 CSO Initiation 60 cm 36 Salama Emna 0 80,76 10,76
15-12-2019 CSO Initiation 60 cm 30 Omri Farah 0 78,9 8,9
15-12-2019 CSO Initiation 60 cm 12 Idriss Yassine 0 72,57 2,57
15-12-2019 CSO Initiation 60 cm 6 Bahri Soufia 0 71,88 1,88
24-11-2019 CSO Initiation 60 cm 21 Haffani Kenza 0 82,38 4,62
24-11-2019 CSO Initiation 60 cm 54 Bahri Soufia 4 85,13 1,87
24-11-2019 CSO Initiation 60 cm 59 Frida Hamida 4 80,22 6,78
24-11-2019 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 11 Omri Skander 0.00 44.98 0.00 32.56
24-11-2019 CSO PREPARATOIRE II 90 cm 17 Omri Skander 0.00 48.57 8.00 27.47
20-10-2019 CSO Initiation 60 cm 2 Bahri Soufia 0 61,13 0,13
20-10-2019 CSO Initiation 60 cm 3 Haffani Kenza 0 61,22 0,22
20-10-2019 CSO Initiation 60 cm 21 Ben Mahmoud Cyrine 0 55,14 5,86
19-10-2019 CSO Préparatoire (80/90cm) 28 Sallami Ahmed 4.00 42.43 12.00 31.21
23-06-2019 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 15 Omri Skander 0.00 41.77 4.00 24.27
23-06-2019 CSO Initiation 60 cm 3 Arfi Line 0 83,48 1 0,48
23-06-2019 CSO Initiation 60 cm 34 Bahri Soufia 4 86,49 4 3,49
23-06-2019 CSO Initiation 60 cm NP Ben Slimane Selima
07-04-2019 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 21 Omri Skander 8 78,91 11,09
07-04-2019 CSO PREPARATOIRE II 90 cm 6 Omri Skander 0.00 45.85 0.00 27.15
31-03-2019 Initiation 60 cm 4 Arfi Line 0 69,65 0,65
31-03-2019 Initiation 60 cm 25 Ben Mahmoud Cyrine 4 65,13 3,87
17-03-2019 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 13 Omri Skander 0.00 43.59 0.00 25.12
17-03-2019 CSO Initiation 60 cm Elim Mabrouk Salma Elim
17-03-2019 CSO Initiation 60 cm Elim Snoussi Ahmed Khalil Elim
17-03-2019 CSO Initiation 60 cm Elim Bouassida Yassine Elim
17-03-2019 CSO Initiation 60 cm Elim Ben Mahmoud Cyrine Elim
17-03-2019 CSO Initiation 60 cm 34 Tamboulini Mahdi 0.00 43.41 0.00 27.78
16-03-2019 CSO PREPARATOIRE II 90 cm 14 Omri Skander 60.00 88.26
24-02-2019 CSO PREPARATOIRE I 80 cm Disq Omri Skander Disq
10-02-2019 CSO Initiation 60 cm 5 Arfi Line 0 77,18 0,82
10-02-2019 CSO Initiation 60 cm 29 Gargouri Cyrine 0 84,73 6,73
10-02-2019 CSO Initiation 60 cm 44 Kallel Lina 4 76,85 1,15
22-12-2018 CSO Initiation 60 cm 9 Cortezon Eneko 0 94,14 2,86
22-12-2018 CSO Initiation 60 cm 37 Saidane Abdelaziz 4 108,45 11,45
18-11-2018 CSO Initiation 60 cm 39 Ben Ibrahim Amal 0 75,93 7,07
18-11-2018 CSO Initiation 60 cm 24 Jlassi Syrine 0 87,65 4,65
09-06-2018 CSO Initiation 60 cm 9 Saidane Abdelaziz 0 67,94 4,06
09-06-2018 CSO Initiation 60 cm 22 Kabadou Yasmine 0 80,8 8,8
20-05-2018 CSO Initiation 60 cm 4 Busher Perle 0.00 66,05 65
20-05-2018 CSO Initiation 60 cm Elim Ben Hssine Kenza Elim
22-04-2018 CSO Initiation 60 cm 4 Busher Perle 0.00 66,05 1,05
22-04-2018 CSO Initiation 60 cm Elim Ben Hssine Kenza Elim
15-04-2018 CSO Initiation 60 cm 20 Kabadou Yasmine 0.00 73,59 4,41
15-04-2018 CSO Initiation 60 cm 41 Gaieb Fares 4.00 75,61 2,39
11-03-2018 CSO Initiation 60 cm 58 Saidane Abdelaziz 4 89,63 11,63 78
11-03-2018 CSO Initiation 60 cm 55 Ben Ouda Noura 4 83,38 5,38 78
26-11-2017 CSO Initiation 60 cm 47 Bouchlaghem Amira 4.00 80.60 1,4
26-11-2017 CSO Initiation 60 cm 6 Badra Yassine 0.00 79.84 2,16
04-12-2016 CSO Initiation 60 cm Elim Gazzah Lina Mariem Elim
19-11-2016 CSO Initiation 60 cm 1 Gazzah Lina Mariem 0.00 91.93
19-11-2016 CSO Initiation 60 cm 30 Roche Fiona 1.00 113.05
16-10-2016 CSO Preparatoire I (chevaux) 8 Othmani Fares 0.00 57.45 0.00 18.42
29-05-2016 CSO Initiation 60 cm 9 Chaari Mahmoud 0 80,21 4,79
29-05-2016 CSO Initiation 60 cm 20 Bouzguenda Mahmoud 0 73,09 11,91
29-05-2016 CSO Initiation 60 cm 34 Mrad Aziza 4 74,12 10,88
01-05-2016 CSO Initiation 60 cm 3 Cheikh Azza 0 79,69 1,69
01-05-2016 CSO Initiation 60 cm 9 Ben sassi Abderahmen 0 73,24 4,76
01-05-2016 CSO Initiation 60 cm 18 Berriri Iyed 0 87,07 9,07
01-05-2016 CSO Initiation 60 cm 27 Seddik Youssef 4 77,41 0,59
01-05-2016 CSO Initiation 60 cm 41 Lee Dongheok 12 95,57 17,57
03-04-2016 CSO Initiation 60 cm 35 Chaari Mahmoud 4 82,83 13,83
03-04-2016 CSO Initiation 60 cm 32 Bouzguenda Mahmoud 4 68,46 0,54
26-03-2016 CSO Initiation 60 cm Elim Aguir Kawthar Elim
26-03-2016 CSO Initiation 60 cm Elim Berriri Iyed Elim
20-03-2016 CSO Initiation 60 cm 8 Gaieb Hédi 0 64,29 5,71
20-03-2016 CSO Initiation 60 cm 6 Mrad Aziza 0 64,82 5,18
10-01-2016 CSO Initiation 60 cm 6 Seddik Youssef 0 92,32 3,32
10-01-2016 CSO Initiation 60 cm Elim Bachhamba Sarra Elim
19-12-2015 CSO Initiation 60 cm 25 Belkahia Ines 4 121,01 32,01
19-12-2015 CSO Initiation 60 cm Elim Tej Ilyas Elim
18-10-2015 CSO Initiation 60 cm 16 Mrad Aziza 0 65,02 8,98
18-10-2015 CSO Initiation 60 cm 20 Guigua Slim 0 60,32 13,68
12-04-2015 CSO Initiation 60 cm Elim Hadiji Oumaima Elim
12-04-2015 CSO Initiation 60 cm Elim Tej Badis Elim
08-02-2015 CSO Preparatoire (Chevaux) 16 Doub Yassemine 8.00 50.82 16.00 54.58
08-02-2015 CSO Initiation 60 cm 13 Brahem Louey 0,00 89.49 8.51
08-02-2015 CSO Initiation 60 cm 2 Guigua Slim 0,00 95.01 2.99
14-12-2014 CSO Initiation 60 cm 17 Tej Hassiba 8.74 94.26
14-12-2014 CSO Initiation 60 cm Elim Brahem Louey Elim
09-11-2014 CSO Initiation 60 cm 15 Tej Badis 11.48 83.52
09-11-2014 CSO Initiation 60 cm 18 Othmani Fares 30.74 113.74
14-06-2014 Epr. 8 : CSO Initiation 8 Shehada Youssef 0 56,78
14-06-2014 Epr. 8 : CSO Initiation 9 Tej Badis 0 69,33
14-06-2014 Epr. 8 : CSO Initiation 15 Tej Hassiba 4 60,29
30-03-2014 CSO Initiation 60 cm 32 Sraieb Mehdi 4 96,89 20,02
30-03-2014 CSO Initiation 60 cm 7 Tej Hassiba 4 82,29 6
Retour