Retour

Fiche cheval RIHLA

Numéro d'identification : 2010-788259390007572

Nom : RIHLA

Date de naissance : 19-03-2010

Sexe :

Race : -

Robe : ALEZAN

Propriétaire : MINISTÈRE DE LA DEFENSE

Résultats des courses :

Concours de Saut d'Obstacles (CSO)Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
11-06-2023 CSO PREPARATOIRE 1 (80/85cm) 26 Boughalmi Ayoub 11.00 80.29
11-06-2023 CSO Initiation 70 cm ELIM Abidi Adam ELIM
11-06-2023 CSO Initiation 70 cm ELIM Hattabi Ayet Allah ELIM
09-04-2016 CSO Initiation 60 cm Elim Jarraya Wassim Elim
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 01-12-2019  CEQ 1 (40 km)  223  Guesmi Oussema  1  25  10:33:00  10:45:00  00:12:00  09:00:00  52/52  14,29    
 F  20  12:47:00  13:01:00  00:14:00  11:15:00  52/52  13,04  13,71  QUALIFIE
 28-04-2019  CEI* (80 Km)  207  Ben Sedrine Bochra  1  35  09:10:00  09:18:00  00:08:00  07:00:00  60/56  12,5    
 2  25  11:34:00  11:38:00  00:04:00  09:58:00  58/58  15    
 F  20  13:54:00  14:00:00  00:06:00  12:18:00  54/51  12,5  13,2  3eme
 03-03-2019  CEQ 3 (80 Km)  509  Ben Sedrine Bochra  1  35  10:27:00  10:34:00  00:07:00  08:00:00  48/52  13,64    
 2  25  12:50:00  12:54:00  00:04:00  11:04:00  44/46  13,64    
 F  20  14:54:00  15:03:00  00:09:00  13:34:00  44/44  15  13,95  QUALIFIE
 23-12-2018  CEQ 3 (80 Km)  414  Ben Sedrine Selima  1  35  10:21:00  10:34:00  00:13:00  08:00:00  44/44  13,64    
 2  25  10:56:00  13:01:00  02:05:00  11:04:00  44/48  12,82    
 F  20  15:23:00  15:37:00  00:14:00  13:41:00  48/48  11,76  12,87  QUALIFIE
 14-10-2018  CEQ 3 (80 Km)  227  Ben Sedrine Selima  1  22  08:52:00  08:58:00  00:06:00  07:15:00  48/48  12,82    
 2  19  10:51:00  10:56:00  00:05:00  09:38:00  56/48  14,62    
 3  22  13:24:00  13:29:00  00:05:00  11:36:00  48/56  11,68    
 F  19  15:48:00  15:56:00  00:08:00  14:09:00  48/48  11,52  12,52  QUALIFIE
 13-05-2018  CEQ 2 (60 Km)  129  Kousantini Elyes  1  20  09:43:00  09:50:00  00:07:00  08:30:00  56/48  15    
 2  20  11:47:00  11:54:00  00:07:00  10:20:00  48/48  12,77    
 F  20  14:00:00  14:09:00  00:09:00  12:24:00  60/64  12,5  13,33  QUALIFIE
 24-02-2018  CEI* (80 Km)  502  Kousantini Elyes  1  33  09:24:00  09:30:00  00:06:00  07:15:00  48-48  14,67    
 2  27  12:10:00  12:14:00  00:04:00  10:10:00  56-56  13,06    
 F  27  15:08:00  15:26:00  00:18:00  12:54:00  48-48  12,09  13,28  FTQ-ME
 24-12-2017  CEI* (80 Km)  303  Kousantini Elyes  1  33  10:04:00  10:10:00  00:06:00  07:30:00  60/60  12,38    
 2  27,5  12:22:00  12:26:00  00:04:00  10:50:00  64/64  17,19    
 F  27,5  14:42:00  14:55:00  00:13:00  13:06:00  80/70  17,19  15  GAT3-ME
 21-05-2017  CEQ 3 (80 Km)  517  Kousantini Elyes  1  30  08:25:00  08:30:00  00:05:00  06:15:00  56-52  13,33    
 2  30  11:17:00  11:19:00  00:02:00  09:10:00  52-56  13,95    
 F  20  13:31:00  13:36:00  00:05:00  11:59:00  48-48  13,04  13,48  QUALIFIE
 30-04-2017  CEQ 3 (80 Km)  516  Kousantini Elyes  1  20  07:21:00  07:24:00  00:03:00  05:45:00  64/60  12,12    
 2  20  09:37:00  09:39:00  00:02:00  07:54:00  52/52  11,43    
 3  20  11:52:00  12:01:00  00:09:00  10:19:00  48/52  11,76    
 F  20  13:58:00  14:15:00  00:17:00  12:41:00  52/52  15,58  12,53  QUALIFIE
 02-04-2017  CEQ 1 (40 km)  44  Ben Sedrine Bochra  1  20  09:20:32  09:28:59  00:08:27  08:00:00  60/64  13,49    
 F  20  11:20:47  11:29:47  00:09:00  09:58:59  48/52  14,67  14,05  QUALIFIE
 25-12-2016  CEQ 3 (80 Km)  131  Ben Sedrine Bochra  1  30  10:21:52  10:46:43  00:24:51  08:00:00  52/50  10,8    
 2  30  13:38:33  13:48:47  00:10:14  11:26:43  52/52  12,67    
 F  20                ME 2
 30-10-2016  CEQ 1 (40 km)  118  Ben Sedrine Selima  1  20  10:56:34  11:12:19  00:15:45  09:30:00  40/40  11,73    
 F  20  13:10:43  13:11:09  00:00:26  11:42:19  44/48  13,57  12,58  QUALIFIE
 14-05-2016  CEQ 2 (60 Km)  915  Kousantini Elyes  1  20  08:25:38  08:33:16  00:07:38  07:00:00  48/46  12,866    
 2  20  10:39:49  10:55:06  00:15:17  09:03:16  48/52  10,73    
 F  20  12:44:34  13:02:02  00:17:28  11:35:06  52/56  17,274  13,112  Qualifié
 16-04-2016  CEQ 1 (40 km)  169  Jarraya Wassim  1  20  09:02:00  09:14:00  00:12:00  07:30:00  52  11,54    
 F  20  11:08:00  11:21:00  00:13:00  09:44:00  48  14,29  12,77  QUALIFIE
 06-03-2016  CEQ 2 (60 Km)  2  Kousantini Elyes  1  20  09:38:00  09:49:00  00:11:00  08:00:00  60  11,01    
 2  20  11:35:00  11:38:00  00:03:00  10:19:00  52  15,19    
 F  20  13:37:00  13:43:00  00:06:00  12:08:00  56  13,48  13,00  QUALIFIE
 15-11-2015  CEQ 1 (40 km)  16  Agrbi Wissem  1  20  10:24:00  10:38:00  00:14:00  09:00:00  44  12,24    
 F  20  12:20:00  12:41:00  00:21:00  11:08:00  48  16,67  14,12  QUALFIE
 10-10-2015  CEQ 1 (40 km)  1  Kousantini Elyes  1  24  09:58:00  10:05:00  00:07:00  08:00:00  40  11,52    
 F  20  12:04:00  12:16:00  00:12:00  10:35:00  64  13,48  12,34  QUALFIE
 13-06-2015  CEQ 1 (40 km)  17  Safraoui Chayma  1  20  08:19:00  08:37:00  00:18:00  06:45:00  52  10,71    
 F  20  10:32:00  10:50:00  00:18:00  09:07:00  41  14,12  12,18  QUALIFIE
 16-05-2015  CEQ 1 (40 km)  126  Kousantini Elyes  1  20  08:02:00  08:12:00  00:10:00  06:30:00  56  11,76    Qualifi‚
 F  20  10:12:00  10:24:00  00:12:00  08:42:00  44  13,33  12,5  
Retour