Retour

Fiche cheval DOUAR

Numéro d'identification : 2010-788259390007469

Nom : DOUAR

Date de naissance : 04-05-2010

Sexe : M

Race : P.S.A

Robe : Alezan Rubican

Propriétaire :

Résultats des courses :

Concours de Saut d'Obstacles (CSO)Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
18-03-2018 CSO Initiation 60 cm 20 Belghith Med Rajab 4.00 71,88 4,12
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 11-02-2024  CEQ 2 (60 Km)  236  Ayadi Alaeddine  1  20  09:08:00  09:12:00  00:04:00  07:30:00  44/44  11,76    
 2  20  11:31:00  11:33:00  00:02:00  09:52:00  48/52  11,88    
 F  20  13:38:00  13:47:00  00:09:00  12:13:00  52/52  14,12  12,5  QUALIFIE
 26-12-2021  CEQ 1 (40 km)  117  Jawedi Youssef  1  20  9:51:00  9:54:00  0:03:00  8:00:00  52/56  10,53    
 F  20  11:56:00  12:05:00  0:09:00  10:34:00  64/56  14,63  12,24  QUAL
 29-05-2021  CEI** (120 km)  201  Jammeli Ahmed  1  35  08:47:20  08:49:30  00:02:10  06:30:00  60/60  15,05    
 2  35  12:00:23  12:03:19  00:02:56  09:29:30  64/62  13,65    
 3  25  14:02:35  14:11:04  00:08:29  12:43:19  60/60  17,09    
 F  25  16:19:45  16:25:10  00:05:25  14:51:04  52/52  16,91  15,33  1ER
 06-02-2021  CEI** (120 km)  404  Jammeli Ahmed  1  35  08:41:05  08:44:12  00:03:07  06:45:00  56/56  17,62    VGA2
 2  35  11:18:40  11:23:34  00:04:54  09:24:12  60/56  17,59    
 3  25                
 F  25                
 26-12-2020  CEI** (120 km)  206  Jammeli Ahmed  1  35  10:43:00  10:47:00  00:04:00  07:45:00  56/56  11,54    
 2  35  14:07:00  14:10:00  00:03:00  11:27:00  56/56  12,88    
 3  25  16:39:00  16:42:00  00:03:00  14:50:00  52/56  13,39    
 F  25  18:46:00  18:49:00  00:03:00  17:22:00  56/56  17,86  13,31  1er
 28-04-2019  CEI** (120 km)  423  Jammeli Ahmed  1  35  08:17:00  08:19:00  00:02:00  06:00:00  48/52  15,1    
 2  35  11:16:39  11:18:00  00:01:21  08:49:00  52/56  15,1    
 3  25  13:27:00  13:29:49  00:02:49  11:58:00  56/56  16,4    
 F  25  16:05:07  16:11:00  00:05:53  14:09:49  56/56  13  14,8  3eme
 13-05-2018  CEI* (80 Km)  517  Ayachi Meher  1  30  08:28:00  08:35:00  00:07:00  07:00:00  50-60  18,95    
 2  30  10:37:00  10:52:00  00:15:00  09:15:00  54-54  18,56    
 F  20  12:39:00  12:44:00  00:05:00  11:32:00  56-56  17,91  18,53  7eme
 24-02-2018  CEI** (120 km)  406  Jammeli Ahmed  1  33  09:20:00  09:25:00  00:05:00  07:00:00  56-54  13,66    
 2  33  12:12:00  12:16:00  00:04:00  10:05:00  57-52  15,11    
 3  27  14:59:00  15:02:00  00:03:00  12:56:00  60-60  12,86    
 F  27  17:03:00  17:10:00  00:07:00  15:42:00  54-54  20  14,91  1ER
 24-12-2017  CEI* (80 Km)  302  Ayachi Meher  1  33  10:04:00  10:09:00  00:05:00  07:30:00  48/48  12,8    
 2  27,5  12:22:00  12:24:00  00:02:00  10:49:00  56/60  15,2    
 F  27,5  15:05:00  15:10:00  00:05:00  13:04:00  44/52  11,9  12,8  1er
 20-05-2017  CEIYJ1* (100KM)  406  Jammeli Ahmed  1  40  08:00:00  08:04:00  00:04:00  05:30:00  60/64  15,58    
 2  30  10:37:00  10:42:00  00:05:00  08:44:00  60/60  15,25    
 F  20                GA 2
 01-04-2017  CEIYJ1* (100KM)  320  Ayachi Meher  1  40  08:42:00  08:50:00  00:08:00  06:00:00  52-56  14,12    
 2  30  11:15:00  11:20:00  00:05:00  09:30:00  60-60  16,36    
 F  20  13:13:10  13:21:00  00:07:50  12:10:00  56-56  19  15,74  2eme
 12-03-2017  CEQ 2 (60 Km)  326  Idoudi Montasar  1  19  09:50:00  09:52:00  00:02:00  08:30:00  52/48  13,9    
 2  22  11:58:00  12:02:00  00:04:00  10:22:00  52/52  13,2    
 F  19  13:36:00  13:48:00  00:12:00  12:32:00  60/60  17,81  14,63  QUALIFIE
 19-02-2017  CEI* (80 Km)  112  Jammeli Ahmed  1  40  09:09:40  09:11:54  00:02:14  52/52  14,824      
 2  30                
 F  20              GA  
 25-12-2016  CEI* (80 Km)  93  Safraoui Kais  1  30  09:20:00  09:27:00  00:07:00  07:00:00  48/48  12,24    
 2  30  12:16:48  12:21:53  00:05:05  10:07:00  60/60  13,34    
 F  20  14:37:41  14:54:25  00:16:44  13:01:53  54/54  12,53  12,71  7ème
 30-10-2016  CEI* (80 Km)  915  Ayachi Khaireddine  1  30  08:36:34  08:45:00  00:08:26  07:00:00  52/58  17,143    
 2  30                
 F  20                GA
 14-05-2016  CEI* (80 Km)  222  Jammeli Ahmed  1  30  08:08:48  08:13:20  00:04:32  06:15:00  56/56  15.211    
 2  30  10:39:01  10:43:02  00:04:01  08:53:20  48/52  16.408    
 F  20  12:24:33  12:37:10  00:12:37  11:23:02  56/52  19.507  16.578  4ème
 16-04-2016  CEQ 3 (80 Km)  31  Jammeli Ahmed  1  20  06:53:00  06:57:00  00:04:00  05:30:00  44  13,79    
 2  20  09:01:00  09:04:00  00:03:00  07:27:00  64  12,37    
 3  20  11:00:00  11:07:00  00:07:00  09:34:00  64  12,9    
 F  20                ELIM/BOIT
 06-03-2016  CEQ 2 (60 Km)  22  Jammeli Ahmed  1  20  09:41:00  09:44:00  00:03:00  08:00:00  52  11,54    
 2  20  11:35:00  11:40:00  00:05:00  10:14:00  50  13,95    
 F  20  13:37:00  13:42:00  00:05:00  12:10:00  40  13,79  13,00  QUALIFIE
 19-02-2016  CEQ 3 (80 Km)  14  Jammeli Ahmed  1  35,6  09:53:04  09:56:11  00:03:07  07:30:00  60  14,61    
 2  30,6  13:04:35  13:10:16  00:05:41  10:36:11  60  11,92    
 F  20,6  15:17:55  15:28:53  00:10:58  13:50:16  48  14,1  13,43  QUALIFIE
 17-01-2016  CEQ 1 (40 km)  27  Safraoui Kais  1  20  09:26:00  09:32:00  00:06:00  07:45:00  45  11,21     QUAL/DÉC. JURY
 F  20  11:40:00  11:47:00  00:07:00  10:02:00  44  12,24  11,71  
 27-12-2015  CEQ 3 (80 Km)  42  Idoudi Montasar  1  35  10:50:00  10:54:00  00:04:00  08:00:00  40  12,07    
 2  25  13:29:00  13:33:00  00:04:00  11:34:00  48  12,61    
 F  20  15:44:00  15:47:00  00:03:00  14:13:00  44  13,19  12,5  QUALIFIE
 10-10-2015  CEQ 1 (40 km)  11  Chenchabi Jamila  1  24  09:57:00  10:03:00  00:06:00  08:00:00  40  11,71    
 F  20  12:03:00  12:09:00  00:06:00  10:33:00  48  13,33  12,39  QUALFIE
 13-09-2015  CEQ 2 (60 Km)  34  Elmajidi Mootaz  1  19  07:43:00  07:52:00  00:09:00  06:30:00  46  13,9    
 2  22  10:06:00  10:13:00  00:07:00  08:22:00  48  11,89    
 F  19  12:15:00  12:29:00  00:14:00  10:43:00  60  12,39  12,63  QUALIFIE
 13-06-2015  CEQ 2 (60 Km)  179  Idoudi Montasar  1  20  07:36:00  07:40:00  00:04:00  06:15:00  52  14,12    
 2  20  09:46:00  09:49:00  00:03:00  08:10:00  58  12,12    
 F  20  12:07:00  12:11:00  00:04:00  10:29:00  56  12,24  12,77  QUALIFIE
 16-05-2015  CEQ 1 (40 km)  116  Idoudi Montasar  1  20  08:00:00  08:05:00  00:05:00  06:30:00  48  12,63    Qualifi‚
 F  20  09:57:00  10:07:00  00:10:00  08:35:00  48  14,63  13,56  
 22-03-2015  CEQ 2 (60 Km)  179  Idoudi Montasar  1  20  10:34:00  10:38:00  00:04:00  09:00:00  50  12,24    
 2  20  12:45:00  12:54:00  00:09:00  11:18:00  60  12,5    
 F  20  14:50:00  15:00:00  00:10:00  13:34:00  58  15,79  13,33  Qualifié
 08-02-2015  CEQ 1 (40 km)  133  Idoudi Montasar  1  25  10:16:00  10:17:00  00:01:00  08:00:00  52  10,95    
 F  18  12:04:00  12:13:00  00:09:00  10:47:00  48  14,03  12,06  QUALIFIE
 28-12-2014  CEQ 1 (40 km)  149  Elmajidi Mootaz  1  24  11:17:00  11:21:00  00:04:00  09:30:00  52  12,97    
 F  20  13:15:00  13:23:00  00:08:00  11:51:00  54  14,29  13,54  QUALIFIE
 07-12-2014  CEQ 1 (40 km)  31  Safraoui Kais  1  20  10:33:00  10:40:00  00:07:00  09:00:00  44  12    
 F  20  12:31:00  12:36:00  00:05:00  11:10:00  48  14,81  13,26  QUALIFIE
Retour