Retour

Fiche cheval RANIA

Numéro d'identification : 2011-788259390012740

Nom : RANIA

Date de naissance : 01-01-2011

Sexe : F

Race : ONC

Robe : Bai

Propriétaire : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Résultats des courses :

Concours de Saut d'Obstacles (CSO)Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
17-03-2019 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 28 Jbebli Khalil 0.00 50.33 4.00 22.63
17-03-2019 CSO Initiation 60 cm 5 Wergui Sofiane 0.00 43.29 0.00 22.19
09-04-2017 CSO*** (120-125) Nafati Firas Elim Elim Elim Elim
08-04-2017 CSO* (100/105 cm ) Moualhi Mohamed Elim Elim Elim Elim
27-11-2015 Championnat de Tunisie Senior 3éme journée NP Ellouze Med Ali
27-11-2015 Championnat de Tunisie Juniors Elim Ellouze Med Ali Elim Elim 37,45/59,07/NP
27-11-2015 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée Elim Ellouze Med Ali Elim 73.24
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 27-10-2019  CED (20 Km)  520  Wergui Sofiane  F  10  11:57:00  12:05:00  00:08:00  11:16:00  48/48  14,63  10,26  
 27-10-2019  CED (20 Km)  520  Daira Yasmine  1  10  10:30:00  10:46:00  00:16:00  09:30:00  56/56  7,89    QUALIFIE
 24-12-2017  CED (20 Km)  27  Awadi Mohamed  F  10  12:20:00  12:28:00  00:08:00  11:15:00  48/48  9,23  10  QUALIFIE
 24-12-2017  CED (20 Km)  27  Wergui Sofiane  1  10  10:35:00  10:45:00  00:10:00  09:50:00  48/44  10,91    
 30-04-2017  CEQ 1 (40 km)  307  Wergui Sofiane  1  20  09:25:00  09:43:00  00:18:00  08:00:00  44/46/  11,65    
 F  20  11:42:00  11:48:00  00:06:00  10:13:00  44/44  13,48  12,5  QUALIFIE
 12-03-2017  CED (20 Km)  527  Jmaii Ons  1  10  10:36:00  10:42:00  00:06:00  09:30:00  48/44  8,33    
 F  10  12:03:00  12:15:00  00:12:00  11:12:00  48/52  11,76  9,76  
 25-12-2016  CEQ 1 (40 km)  13  Guesmi Youssef  1  20  10:26:56  10:29:47  00:02:51  09:00:00  48/48  13,37    
 F  20  12:38:06  12:48:40  00:10:34  11:09:47  52/52  13,59  13,48  GA 2
 14-05-2016  CED (20 Km)  16  Jemaii Eya  1  10  09:57:53  10:07:05  00:09:12  09:00:00  48/48  8,944    
 14-05-2016  CED (20 Km)  16  Zdiri Med Amine  F  10  11:21:16  11:26:51  00:05:35  10:37:05  48/48  13,58  10,785  
 16-04-2016  CED (20 Km)  42  Daira Yasmine  1  10  09:22:00  09:27:00  00:05:00  08:30:00  56  10,53    
 16-04-2016  CED (20 Km)  42  Zdiri Med Amine  F  10  10:35:00  10:41:00  00:06:00  09:57:00  52  15,79  12,63  
 16-05-2015  CED (20 Km)  109  Jmaii Ons  1  10  07:45:00  08:01:00  00:16:00  07:00:00  48  9,84    
 16-05-2015  CED (20 Km)  109  Kefi Zied  F  10  09:18:00  09:38:00  00:20:00  08:31:00  60  12,77  11,11  Qualifie
Retour