Retour

Fiche cheval BLANCHE

Numéro d'identification : 2006-788259390010227

Nom : BLANCHE

Date de naissance : 01-02-2006

Sexe : F

Race : ONC

Robe : GRIS

Propriétaire : BOUKRAA

Résultats des courses :

Concours de Saut d'Obstacles (CSO)Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
15-12-2019 CSO Initiation 60 cm 38 Bennaceur Leith 0 82,46 12,46
24-11-2019 CSO Initiation 60 cm 28 Marzouk Salim 0 81,01 5,99
23-06-2019 CSO Initiation 60 cm 21 Marzouk Salim 0 76,02 7 6,98
12-05-2019 CSO Initiation 60 cm 20 Marzouk Salim 0 66,87 11,13
07-04-2019 CSO Initiation 60 cm 22 Marzouk Salim 4 88,06 1,06
31-03-2019 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 13 Marzouk Salim 4 64,05 4,95
17-03-2019 CSO Initiation 60 cm 21 Marzouk Salim 0.00 37.33 0.00 25.06
10-02-2019 CSO Initiation 60 cm 42 Marzouk Salim 0 61,25 16,75
18-11-2018 CSO Initiation 60 cm 30 Lahmer Fatma 0 89 6
18-11-2018 CSO Initiation 60 cm 19 Babbou Ines 0 79,71 3,29
02-11-2018 CSO Initiation 60 cm 17 Babbou Ines 0 55.29 3.29
02-11-2018 CSO Initiation 60 cm 22 Lahmer Fatma 0 56.81 4.81
30-09-2018 CSO Initiation 60 cm 15 Rahli Nour El Houda 0 96,01 12,01
30-09-2018 CSO Initiation 60 cm 8 Lahmer Fatma 0 86,64 2,64
19-05-2018 Championnat de Tunisie Juniors 13 Meziane Walid 4.00 76.98
19-05-2018 Championnat de Tunisie Cadets/Poneys Elim Meziane Walid 4/El
15-04-2018 CSO PREPARATOIRE II 90 cm 23 Meziane Walid 5.00 63.51
14-04-2018 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 1 Bennaceur Maya 0.00 69.75
14-04-2018 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 1 Zitouni Lina 0.00 63.63
08-04-2018 CSO Initiation 60 cm 17 Ouaz Youcef 0 68,64 8
08-04-2018 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Meziane Walid
08-04-2018 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Zitouni Lina
07-04-2018 CSO Initiation 60 cm 5 Ouaz Youcef 0 89,07 12
07-04-2018 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Zitouni Lina
07-04-2018 CSO Préparatoire (80/90cm) 4 Meziane Walid 0 39,92 0 27,14
01-04-2018 CSO Initiation 60 cm 23 Zitouni Lina 2006-788259390010227 Etrier de la Soukra 0 85,2
01-04-2018 CSO Initiation 60 cm 33 Ouaz Youcef 2006-788259390010227 Etrier de la Soukra 0 87,64
31-03-2018 CSO Preparatoire I (chevaux) 8 Meziane Walid 0.00 40.22 0.00 28.77
18-03-2018 CSO Initiation 60 cm 7 Bennaceur Maya 0.00 73,03 2,97
18-03-2018 CSO Initiation 60 cm 6 Ouaz Youcef 0.00 73,21 2,79
18-03-2018 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 32 Meziane Walid 0.00 50.63 8.00 34.92
17-03-2018 CSO Initiation 60 cm 17 Ouaz Youcef 0.00 60,6 9,4
17-03-2018 CSO Initiation 60 cm 6 Bennaceur Maya 0.00 66,91 3,09
11-03-2018 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 Meziane Walid 0.00 51.02 0.00 29.82
11-03-2018 CSO Initiation 60 cm 23 Ouaz Youcef 0 75,96 2,04 78
11-03-2018 CSO Initiation 60 cm 14 Bennaceur Maya 0 79,29 1,29 78
04-03-2018 CSO Initiation 60 cm 14 Ouaz Youcef 0.00 97.91 10.91
04-03-2018 CSO Initiation 60 cm 7 Bennaceur Maya 0.00 84.19 2.81
04-03-2018 CSO Preparatoire I (chevaux) 14 Meziane Walid 1.00 61.62
04-02-2018 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 Meziane Walid 0.00 42.08 0.00 34.21
04-02-2018 CSO Initiation 60 cm 26 Ouaz Youcef 0.00 75,6 9,4
04-02-2018 CSO Initiation 60 cm 32 Bennaceur Maya 0.00 74,02 10,98
21-01-2018 CSO Initiation 60 cm 2 Zitouni Lina 0.00 80,67 0,33
21-01-2018 CSO Initiation 60 cm 4 Ouaz Youcef 0.00 79,67 1,33
21-01-2018 CSO Preparatoire I (chevaux) 8 Meziane Walid 4.00 78.40 0.00 44.84
21-12-2017 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Meziane Walid Elim
26-11-2017 CSO Initiation 60 cm 48 Zitouni Lina 4.00 79.60 2,4
26-11-2017 CSO Initiation 60 cm 29 Ben Salem Narjes 0.00 72.83 9,17
13-05-2017 CSO Initiation 70 cm  1 Garmattou Zeineb  0.00  73.37
13-05-2017 CSO Initiation 70 cm  1 Zitouni Lina  0.00  76.09
13-05-2017 CSO Initiation 70 cm  1 Rahli Linda  0.00  60.54
30-04-2017 CSO Initiation (60-70cm) 35 Rahli Linda 8.00 70.76
30-04-2017 CSO Initiation (60-70cm) 20 Meziane Walid 4.00 74.69
09-04-2017 CSO*** (120-125) 5 Meziane Walid 0.00 42.80 0.00 14.92
09-04-2017 CSO*** (120-125) Garmattou Zeineb Abandon Abandon Abandon Abandon
19-03-2017 CSO Initiation 60 cm 1 Meziane Walid 0.00 61,41 0,59
19-03-2017 CSO Initiation 60 cm 10 Garmattou Zeineb 0.00 64,92 2,92
19-03-2017 CSO Initiation (60-70cm) 22 Garmattou Zeineb 4.00 70,32 1,68
19-03-2017 CSO Initiation (60-70cm) Elim Meziane Walid Elim
05-03-2017 CSO Initiation 60 cm 13 Garmattou Zeineb 4.00 104.64
05-03-2017 CSO Initiation 60 cm 1 Meziane Walid 0.00 106.84
22-01-2017 CSO Initiation 60 cm 4 Meziane Walid 1.00 107.85
22-01-2017 CSO Initiation 60 cm Abd Garmattou Zeineb Abd
03-12-2016 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée 2 Meziane Wael 0.00 94.06 4.00 46.77
03-12-2016 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée 10 Meziane Wael 12.00 95.89 4.00 53.74
03-12-2016 Championnat de Tunisie Cadets/Poneys 8 Meziane Wael 16.00 53.74 (0/16)
19-11-2016 CSO Initiation 60 cm 1 Garmattou Zeineb 0.00 103.44
19-11-2016 CSO Initiation 60 cm Elim Meziane Walid Elim
06-11-2016 CSO Initiation 60 cm 10 Meziane Walid 0.00 117.53
06-11-2016 CSO Initiation 60 cm 17 Garmattou Zeineb 4.00 107.63
16-10-2016 CSO Initiation 60 cm 2 Garmattou Zeineb 0 81,35 0,65
16-10-2016 CSO Initiation 60 cm 5 Meziane Walid 0 84,19 2,19
02-10-2016 Initiation 12 Meziane Walid 0 115 7
02-10-2016 Initiation 27 Garmattou Zeineb 4 126,5 22,5
18-09-2016 CSO Initiation 60 cm 9 Garmattou Zeineb 0 73,96 7,04
18-09-2016 CSO Initiation 60 cm 1 Meziane Walid 0 81,73 0,73
05-06-2016 CSO Initiation 60 cm 7 Hachani Sarra 0 85,96 3,96
05-06-2016 CSO Initiation 60 cm 23 Garmattou Zeineb 4 93,72 11,72
05-06-2016 CSO Preparatoire I (chevaux) 5 Hachani Hédi 0.00 33.35 6.00 41.23
29-05-2016 CSO Initiation 60 cm 38 Hachani Sarra 8 90,04 5,04
29-05-2016 CSO Preparatoire I (chevaux) 4 Hachani Hédi 5.00 48.25 0.00 25.07
10-04-2016 CSO Initiation 60 cm Elim Meziane Walid Elim
10-04-2016 CSO Initiation 60 cm Elim Garmattou Zeineb Elim
10-04-2016 EPREUVE PAR EQUIPE 2 Hachani Hédi 12.00 71.57
09-04-2016 CSO Initiation 60 cm 5 Meziane Walid 0 61,32 1,68
09-04-2016 CSO Initiation 60 cm 16 Garmattou Zeineb 0 57,68 5,32
03-04-2016 CSO Initiation 60 cm 10 Ben Salem Sibel 0 67,35 1,65
19-12-2015 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée 7 De L'Estang Ruben 4.00 56.94
19-12-2015 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée 12 De L'Estang Ruben 8.00 73.48 12.00 52.46
19-12-2015 Championnat de Tunisie Cadets/Poneys 12 De L'Estang Ruben 24.00 52.46 0/8/12
08-11-2015 CSO Preparatoire I (chevaux) 6 Hentati Fatma 0.00 32.74 0.00 30.41
08-11-2015 CSO Preparatoire I (chevaux) 12 Nifar Narjes 0.00 31.29 4.00 37.92
30-10-2015 CSO Initiation 60 cm 15 Nifar Narjes 0.00 53.58
30-10-2015 CSO Initiation 60 cm Elim Hachani Hédi Elim
18-10-2015 CSO Initiation 60 cm 13 Hachani Hédi 0 67,36 6,64
04-10-2015 CSO Preparatoire I (chevaux) Elim De L'Estang Isaure Elim
14-06-2015 CSO Initiation 60 cm 11 Nifar Narjes 0.00 89.72
07-06-2015 CSO Initiation 60 cm 28 Nifar Narjes 0 90,59 16,59
31-05-2015 CSO Initiation 60 cm 5 Hentati Fatma 0 94,53 3,47
31-05-2015 CSO Initiation 60 cm 18 Hachani Hédi 0 109,19 11,19
17-05-2015 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 De L'Estang Isaure 0.00 50.14 0.00 24.23
17-05-2015 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 1 Nifar Narjes 0 70,11 0,11
17-05-2015 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 6 Hachani Hédi 0 75,13 5,13
10-05-2015 CSO Preparatoire I (chevaux) 4 De L'Estang Ruben 0.00 57.82 0.00 20.43
10-05-2015 CSO Initiation 60 cm 8 Hentati Fatma 0 81,5 5,5
12-04-2015 EPREUVE PAR EQUIPE 11 De L'Estang Ruben 4.00 70,74
12-04-2015 CSO Initiation 60 cm 7 Hanchi Hédi 0 93,78 4,22
15-03-2015 CSO Preparatoire I (Poney) 8 De L'Estang Ruben 0.00 43.01 0.00 39.59
15-03-2015 CSO Initiation 60 cm 9 Hentati Fatma 0 87,81 6,19
15-03-2015 CSO Initiation 60 cm 19 Hachani Hédi 0 87,00 7,00
08-02-2015 CSO Preparatoire I (Poney) 3 Chaouachi Mahdi 0.00 48.60 0.00 25.55
08-02-2015 CSO Initiation 60 cm 12 Hachani Hédi 0,00 106.23 8.23
14-12-2014 CSO Initiation 60 cm 27 Hachani Hédi 20.68 78.31
30-11-2014 CSO Initiation 60 cm 6 Hachani Hédi 4.31 93.31
09-11-2014 CSO Initiation 60 cm El Hachani Hédi El
09-11-2014 CSO Preparatoire I (Poney) 3 Chaouachi Mahdi 0.00 48.75 0.00 25.08
14-09-2014 CSO Preparatoire I (chevaux) 4 Chaouachi Mahdi 0.00 54.78 0.00 24.72
26-06-2014 Championnat de Tunisie Cadets/Poneys 6 Chaouachi Lyes 8 53,15
26-06-2014 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée 7 Chaouachi Lyes 0.00 79.50 4.00 53.15
26-06-2014 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée 9 Chaouachi Lyes 4.00 69.20
27-04-2014 EPREUVE PAR EQUIPE 15 Chaouachi Mahdi 8,00 97,02
27-04-2014 EPREUVE PAR EQUIPE 4 Chaouachi Lyes 0,00 76,39
19-04-2014 CSO PREPARATOIRE II 90 cm ELIM Chaouachi Lyes ELIM
19-04-2014 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 7 Chaouachi Mahdi 0.00 39.17 0.00 31.24
30-03-2014 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 11 Chaouachi Lyes 0.00 44.40 4.00 29.07
30-03-2014 CSO Preparatoire I (Poney) 6 Chaouachi Lyes 0.00 42.35 0.00 26.67
02-03-2014 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 13 Chaouachi Lyes 0 38,65 8 26,68
02-03-2014 CSO Preparatoire I (Poney) 8 Chaouachi Lyes 0 36,11 4 23,18
16-02-2014 CSO Preparatoire I (Poney) 12 Chaouachi Lyes  8  29,46
16-02-2014 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 14 Chaouachi Lyes 8 29,94
09-02-2014 CSO Preparatoire I (Poney) 8 Chaouachi Lyes 4 32,6
09-02-2014 CSO Preparatoire I (Poney) 10 Meziane Med Aziz 8 22,69
15-12-2013 CSO Preparatoire I (chevaux) 5 Chaouachi Lyes 0.00 38.88 0.00 23.22
15-12-2013 CSO Preparatoire I (chevaux) Elim Lasram Asma Elim
10-11-2013 CSO Preparatoire I (Poney) 11 Meziane Med Aziz 0.00 41.86 4.00 22.49
10-11-2013 CSO Preparatoire I (Poney) 12 Lasram Asma 4.00 48.26 0.00 22.88
21-10-2013 CSO Initiation 60 cm 1 Gueza Mariam 0.00 83.04 7 6,96
06-10-2013 CSO Initiation 60 cm 2 Gueza Mariam 0.00 83.37 2 1,37
06-10-2013 CSO Preparatoire I (chevaux) 14 Meziane Med Aziz 4.00 51.99 4.00 28.11
22-09-2013 CSO Initiation 60 cm 6 Lasram Asma 0 82,81 9 8,81
22-09-2013 CSO Initiation 60 cm 8 Gueza Mariam 4 86,69 13 12,69
31-05-2013 CSO Initiation 60 cm 1 Meziane Med Aziz 0 82,92 2 1,08
31-05-2013 CSO Initiation 60 cm 1 Ben Aïssa Elyes 0 82,92 2 1,08
31-05-2013 CSO Initiation 60 cm 22 Rezgui Marouane 0 95,27 12 11,27
12-05-2013 CSO Initiation 60 cm 7 Driss Fatma 0 68,85 2 1,85
12-05-2013 CSO Initiation 60 cm 12 Doub Yassemine 0 69,83 3 2,83
12-05-2013 CSO Initiation 60 cm 16 Abderrahim Mahmoud 0 71,38 5 4,38
21-04-2013 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 10 Lasram Asma 0 95.64
07-04-2013 CSO Initiation 60 cm 3 Lasram Asma 0 92,37 6 5,37
25-03-2013 CSO Initiation 60 cm EL Driss Fatma
25-03-2013 CSO Initiation 60 cm EL Ben Mrad Mariem
25-03-2013 CSO Initiation 60 cm 11 Sdiri Molka 4 96,31 10 9,31
17-03-2013 CSO Initiation 60 cm 2/18 Doub Yassemine 0 91 2 2
17-03-2013 CSO Initiation 60 cm 5/18 Ben Aïssa Elyes 4 92,5 1 0,5
17-03-2013 CSO Initiation 60 cm 15/18 Driss Fatma 4 115,22 23 22,22
10-03-2013 CSO Initiation 60 cm 8 Driss Fatma 11 81.44
03-02-2013 CSO Initiation 60 cm 7 Abderrahim Mahmoud 4 92,53 9 8,53
03-02-2013 CSO Initiation 60 cm 9 Ben Mrad Mariem 0 70,75 14 13,25
13-01-2013 CSO Initiation 60 cm 1 Abderrahim Mahmoud 0 90,74 1 0,74
13-01-2013 CSO Initiation 60 cm 2 Ben Aïssa Elyes 0 88,61 2 1,39
13-01-2013 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 Basti Kaïs 4.00 87.00
08-12-2012 CSO Preparatoire I (chevaux) 10 Meziane Med Hédi 8 92,4
08-12-2012 CSO Initiation 60 cm 6 Abderrahim Mahmoud 0 89,58 6,42 7
08-12-2012 CSO Initiation 60 cm 8 Ben Aïssa Elyes 0 87,53 8,47 9
28-06-2012 Initiation 5 Bakir Med Ettaieb 64.60
28-06-2012 Epr. 4 :Préparatoire I 80 cm 8 Bey Malek 0 74.94 40.33 8
28-06-2012 Epr. 11 : PREPARATOIRE II (90 cm) 10 Bey Malek 8.00 64.33
26-05-2012 CSO Preparatoire I (Poney) 4 Bey Malek 0 45,34 0 31,84
26-05-2012 CSO Preparatoire I (Poney) 9 Gmar Mouna 0 49,03 0 38,17
26-05-2012 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 1/3 Ben Aïssa Elyes 0 68,78 2 1,22
12-05-2012 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 17 Bey Malek 12.00 66.78
01-04-2012 CSO Preparatoire (Chevaux) 9 Basti Kaïs 0.00 73.05 8.00 30.88
01-04-2012 CSO Preparatoire (Chevaux) 15 Bey Malek 3.00 85.32
Retour