Retour

Fiche cheval MAYA

Numéro d'identification : 2010-788259390011600

Nom : MAYA

Date de naissance : 2010-01-01

Sexe :

Race : ONC

Robe : BAI

Propriétaire : LA GONNA EQUESTRIAN CLUB

Résultats des courses :

Concours de Saut d'Obstacles (CSO)Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
2022-12-23 CSO Initiation 60 cm 1 Zbiba Med Youssef 0.00 53.84
2022-12-23 CSO Initiation 60 cm 1 Chabchoub Sandra 0.00 56.18
2022-10-30 CSO Initiation 70 cm 1 Basti Slim 0.00 61.19
2022-10-30 CSO Initiation 70 cm 23 Ismaiil Zeineb 4.00 60.91
2022-10-30 CSO Preparatoire I (chevaux) 17 Bouzguenda Baya 8.00 63.36
2022-10-09 CSO PREPARATOIRE I 80 cm ELIM Bouzguenda Baya ELIM
2022-10-09 CSO PREPARATOIRE I 80 cm ELIM El Mufti Syrine ELIM
2022-09-25 CSO Initiation 70 cm 1 Ismaiil Zeineb 0.00 62.41
2022-09-25 CSO Initiation 70 cm ELIM Finke Mercedes ELIM
2021-09-26 CSO Préparatoire (80/90cm) 14 El Kateb Lilia 0.00 85.24
2021-09-26 CSO Préparatoire (80/90cm) 23 Sghayer Zaineb 4.00 77.57
2021-09-19 CSO Préparatoire (80/90cm) EL Saidane Abdelaziz
2021-09-19 CSO Préparatoire (80/90cm) EL Sghayer Zaineb
2021-04-10 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Sghayer Zaineb Elim :*:Elim
2021-04-10 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim El Mufti Syrine Elim :*:Elim
2020-12-20 CSO Initiation 60 cm 18 El Mufti Syrine 0 56,77 2,77
2020-12-20 CSO Initiation 60 cm NP Med Sghair Zeineb NP
2020-02-09 CSO Initiation 60 cm 25 Ben Slimane Selima 0 72,92 12,92
2020-02-09 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 32 Saidane Abdelaziz 4.00 43.19 4.00 27.61
2020-02-08 CSO Initiation 60 cm 23 Kallel Lina 4 89,14 5,14
2020-02-08 CSO Initiation 60 cm 25 Ben Slimane Selima 4 110,83 26,83
2020-02-08 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Arfi Line Elim
2019-12-15 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Kabadou Yasmine Elim
2019-11-24 CSO Initiation 60 cm 18 Gargouri Cyrine 0 91,31 4,31
2019-11-24 CSO Initiation 60 cm 48 Kallel Lina 0 71,72 15,28
2019-11-24 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 46 Kabadou Yasmine 4.00 43.93 --
2019-10-20 CSO Initiation 60 cm 5 Martin Andrea 0 59,14 1,86
2019-10-19 CSO Préparatoire (80/90cm) 7 Goaied Elyes 0.00 40.55 0.00 28.06
2019-06-23 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 19 Saidane Abdelaziz 4.00 44.58 0.00 27.00
2019-06-23 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 39 Agrbi Ayoub 9.00 58.57 4.00 30.49
2019-04-07 CSO Initiation 60 cm 5 Kabadou Yasmine 0 85,67 1,33
2019-04-07 CSO Initiation 60 cm Elim Kallel Lina Elim
2019-04-07 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 19 Saidane Abdelaziz 8 87,98 2,02
2019-02-24 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 31 Saidane Abdelaziz 4 11.67
2019-02-24 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 38 Mrad Aziza 8 14.43
2019-02-10 CSO Initiation 60 cm 2 Kabadou Yasmine 0 77,79 0,21
2019-02-10 CSO Initiation 60 cm 8 Goaied Elyes 0 76,2 1,8
2019-02-10 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 34 Mrad Aziza 8 117,37 8,37
2019-02-09 CSO Initiation 60 cm 8 Goaied Elyes 0 98,91 10,09
2019-02-09 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 21 Saidane Abdelaziz 4 104,07 6,07
2018-12-22 CSO Préparatoire (80/90cm) 6 Mrad Aziza 0 88,35 7,65
2018-11-18 CSO Préparatoire (80/90cm) 17 Negra Emna 0.00 49.36 0.00 38.85
2018-11-18 CSO Préparatoire (80/90cm) 37 Mrad Aziza 0.00 44.26 Elim
2018-09-30 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 7 Laabidi Eya 0 75,32 4,68
2018-09-30 CSO PREPARATOIRE II 90 cm 18 Laabidi Eya 8 76,92 8,08
2018-06-09 CSO Initiation 60 cm 2 Saidane Abdelaziz 0 72,7 0,7
2018-06-09 CSO Initiation 60 cm 20 Daoud Khadija 0 64,59 7,41
2018-05-20 CSO Initiation 60 cm 7 Belhaj Yahya Youssef 0.00 66,89 65
2018-05-20 CSO Initiation 60 cm 12 Bech Mariem 0.00 70,15 65
2018-04-22 CSO Initiation 60 cm 7 Belhaj Yahya Youssef 0.00 66,89 1,89
2018-04-22 CSO Initiation 60 cm 12 Bech Mariem 0.00 70,15 5,15
2018-04-15 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 1 Badra Yassine 0.00 89.33
2018-04-15 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 15 Gaieb Hédi 4.00 85.97
2018-04-14 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 1 Mrad Aziza 0.00 67.34
2018-04-14 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 25 Badra Yassine 4.00 72.87
2018-04-01 CSO Initiation 60 cm 9 Negra Emna 2010-788259390011600 Association Laguna 0 80,67
2018-04-01 CSO Initiation 60 cm 51 Cheikh Sarra 2010-788259390011600 Association Laguna 4 94,55
2018-03-31 CSO Preparatoire I (chevaux) 4 Mrad Aziza 0.00 37.74 0.00 26.47
2018-03-31 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 Laatar Mariem 0.00 37.13 0.00 27.83
2018-03-11 CSO Preparatoire I (chevaux) 13 Laatar Mariem 4.00 53.13 0.00 29.74
2018-03-11 CSO Preparatoire I (chevaux) 8 Mrad Aziza 0.00 53.09 0.00 30.67
2018-03-04 CSO Preparatoire (Chevaux) 7 Laater Youssef 0.00 57.83 0.00 18.65
2018-03-04 CSO Preparatoire (Chevaux) 19 Laatar Mariem 1.00 60.72
2018-02-04 CSO Initiation 60 cm 1 Negra Emna 0.00 84,35 0,65
2018-02-04 CSO Initiation 60 cm 15 Ouakaa Maya 0.00 78,99 6,01
2017-12-21 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Bennour Aya Elim
2017-11-26 CSO Préparatoire (80/90cm) 13 Gaieb Hédi 0.00 47.78 0.00 27.51
2017-11-26 CSO Préparatoire (80/90cm) 29 Bennour Aya 0.00 45,42
2017-10-21 1 Bouchlaghem Amira 0.26 71.26
2017-10-21 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Bouzguenda Mahmoud Elim
2017-10-21 Initiation 1 Bouchlaghem Amira 0.26 71.26
2017-07-01 Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux 15 Gaieb Hédi 12.00 88.54 Eliminé Eliminé
2017-06-30 Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux 14 Gaieb Hédi 14.00 90.53
2017-05-13 CSO Initiation 70 cm  1 Bouchlaghem Amira  0.00  74.98
2017-05-13 CSO Initiation 70 cm  1 Tej Ilyas  0.00  74.33
2017-04-30 CSO Initiation (60-70cm) 1 Tej Ilyas 0.00 71.40
2017-04-30 CSO Initiation (60-70cm) 1 Gaieb Fares 0.00 70.22
2017-04-21 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 28 Gaieb Hédi 10.00 95.17
2017-04-16 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 11 Gaieb Hédi 4.00 84.48 Association Laguna
2017-04-16 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 11 Chaari Mahmoud 4.00 78.75 Association Laguna
2017-04-16 CSO Initiation 60 cm 1 Gaieb Fares 0.00 72.36 Association Laguna
2017-04-16 CSO Initiation 60 cm 1 Cheikh Sarra 0.00 78.81 Association Laguna
2017-03-05 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 1 Mrad Aziza 0.00 99.19
2017-03-05 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 1 Gaieb Hédi 0.00 99.19
2017-02-26 CSO Initiation 60 cm 3 Cheikh Azza 0 75,58 6,42
2017-02-26 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 18 Chaari Mahmoud 4.00 52.11 4.00 19.80
2017-02-12 CSO Initiation 60 cm 5 Chaari Mahmoud 0 82,34 2,66
2017-01-22 CSO Initiation 60 cm 8 Mrad Aziza 4.00 91.40
2017-01-22 CSO Initiation 60 cm 11 Bouzguenda Mahmoud 5.00 104.43
2016-12-04 CSO Initiation 60 cm 1 Bouzguenda Mahmoud 0.00 99.51
2016-12-04 CSO Initiation 60 cm 22 Cheikh Azza 10.00 127.66
2016-11-19 CSO PREPARATOIRE(80/90cm) 28 Gaieb Hédi 7.00 122.22
2016-11-19 CSO Initiation 60 cm 1 Driss Fatma 0.00 109.36
2016-11-19 CSO Initiation 60 cm Elim Ouakaa Maya Elim
2016-11-06 CSO Initiation 60 cm 35 Cheikh Azza 13.00 141.76
2016-11-06 CSO Initiation 60 cm 1 Bouzguenda Mahmoud 0.00 106.08
2016-10-16 CSO Initiation 60 cm 15 Mrad Aziza 0 76,25 5,75
2016-10-16 CSO Initiation 60 cm 32 Belkahia Ines 4 76,43 1,57
2016-10-02 Initiation 20 Bouzguenda Mahmoud 4 105,52 6,48
2016-10-02 Initiation 28 Othmani Fares 8 105,68 10,32
2016-05-29 CSO Initiation 60 cm 10 Bennour Aya 0 78,23 6,77
2016-05-29 CSO Initiation 60 cm 33 Othmani Fares 4 74,18 10,82
2016-05-29 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 Tej Badis 12.00 46.27 8.00 26.91
2016-05-01 CSO Initiation 60 cm 20 Othmani Fares 0 67,62 10,38
2016-05-01 CSO Initiation 60 cm 30 Bachhamba Sarra 4 82,34 4,34
2016-05-01 CSO Initiation 60 cm 33 Lee Dongjn 4 71,66 6,34
2016-04-10 CSO Préparatoire 1 (80- 85 cm) 6 Tej Badis 4.00 41.42 4.00 32.20
2016-04-10 CSO Preparatoire I (chevaux) 6 Tej Badis 4.00 41.42 4.00 32.20
2016-04-03 CSO Initiation 60 cm 28 Lee Dongheok 0 75,51 6,51
2016-04-03 CSO Initiation 60 cm 18 Lee Dongjn 0 72,51 3,51
2016-03-20 CSO Initiation 60 cm 19 Mrad Aziza 0 93,67 23,67
2016-03-20 CSO Preparatoire I (Poney) Elim Tej Badis Elim
2016-02-07 CSO Preparatoire I (chevaux) Elim Bellaaj Sélima Elim
2016-02-07 CSO Preparatoire I (chevaux) Elim Ghedira Hamza Elim
2016-01-10 CSO Preparatoire I (chevaux) 3 Bellaaj Sélima 0.00 47.16 4.00 52.54
2016-01-10 CSO Preparatoire I (chevaux) 5 Ghedira Hamza 21.00 60.48 8.00 42.95
2015-12-19 CSO Initiation 60 cm 22 Ben Abdallah Aya 4 99,92 10,92
2015-12-19 CSO Initiation 60 cm 24 Bennour Aya 4 105,71 16,71
2015-10-18 CSO Initiation 60 cm 18 Lee Dongjn 0 61,56 12,44
2015-10-18 CSO Initiation 60 cm 27 Lee Dongheok 16 100,25
2015-06-07 CSO Initiation 60 cm 42 Laater Youssef 8 91,93
2015-06-07 CSO Initiation 60 cm Elim Brahem Louey Elim
2015-05-31 CSO Preparatoire I (chevaux) 13 Bellaaj Sélima 16.00 57.57 0.00 50.42
2015-05-31 CSO Initiation 60 cm 25 Bachhamba Sarra 4 97,67
2015-05-31 CSO Initiation 60 cm Elim Naas Ghalia Elim
2015-05-17 CSO Preparatoire I (chevaux) 9 Ben Hamza Ines 4.00 53.72 0.00 26.75
2015-05-17 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 3 Lee Dongheok 0 68,02 1,98
2015-05-17 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 10 Lee Dongjn 4 68,13 1,87
2015-04-12 CSO Initiation 60 cm 30 Brahem Louey 8 107,21
2015-04-12 CSO Initiation 60 cm Elim Ben Hamza Ines Elim
2015-03-15 CSO Initiation 60 cm 22 Yakoubi Laith 4 94,80 0,80
2014-12-26 CSO Initiation 60 cm 9 Chouchene Adnene 4 75,55 1,55
2014-12-14 CSO Initiation 60 cm Elim Chouchene Adnene Elim
2014-12-14 CSO PREPARATOIRE I 80 cm Elim Gouiaa Walid Elim
2014-11-09 CSO Initiation 60 cm 5 Chouchene Adnene 5.20 92.20
2014-06-08 CSO Preparatoire I (Poney) ELIM Limam Seif Eddine ELIM
2014-03-30 CSO Preparatoire I (Poney) ELIM Messai Ahmed ELIM
2014-03-30 CSO Preparatoire I (Poney) ELIM Gmar Mouna ELIM
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 2019-04-28  CEQ 1 (40 km)  123  Chelbi Sophie  1  25  10:53:00  10:55:00  00:02:00  09:00:00  48/48  13,04    
 F  20  12:52:00  12:57:00  00:05:00  11:25:00  48/48  13,79  13,37  QUALIFIE
 2014-10-19  CED (20 Km)  418  Doub Yassemine  1  10  10:56:00  11:04:00  00:08:00  10:00:00  36  9,38    
 2014-10-19  CED (20 Km)  418  Laater Youssef  F  10  12:29:00  12:33:00  00:04:00  11:34:00  48  10,91  10,08  
Retour