Retour

Fiche cheval BLANCHE

Numéro d'identification : 2006-788259390010227

Nom : BLANCHE

Date de naissance : 2006-02-01

Sexe : F

Race : ONC

Robe : GRIS

Propriétaire : BOUKRAA

Résultats des courses :

Concours de Saut d'Obstacles (CSO)Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
2019-12-15 CSO Initiation 60 cm 38 Bennaceur Leith 0 82,46 12,46
2019-11-24 CSO Initiation 60 cm 28 Marzouk Salim 0 81,01 5,99
2019-06-23 CSO Initiation 60 cm 21 Marzouk Salim 0 76,02 7 6,98
2019-05-12 CSO Initiation 60 cm 20 Marzouk Salim 0 66,87 11,13
2019-04-07 CSO Initiation 60 cm 22 Marzouk Salim 4 88,06 1,06
2019-03-31 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 13 Marzouk Salim 4 64,05 4,95
2019-03-17 CSO Initiation 60 cm 21 Marzouk Salim 0.00 37.33 0.00 25.06
2019-02-10 CSO Initiation 60 cm 42 Marzouk Salim 0 61,25 16,75
2018-11-18 CSO Initiation 60 cm 30 Lahmer Fatma 0 89 6
2018-11-18 CSO Initiation 60 cm 19 Babbou Ines 0 79,71 3,29
2018-11-02 CSO Initiation 60 cm 17 Babbou Ines 0 55.29 3.29
2018-11-02 CSO Initiation 60 cm 22 Lahmer Fatma 0 56.81 4.81
2018-09-30 CSO Initiation 60 cm 15 Rahli Nour El Houda 0 96,01 12,01
2018-09-30 CSO Initiation 60 cm 8 Lahmer Fatma 0 86,64 2,64
2018-05-19 Championnat de Tunisie Juniors 13 Meziane Walid 4.00 76.98
2018-05-19 Championnat de Tunisie Cadets/Poneys Elim Meziane Walid 4/El
2018-04-15 CSO PREPARATOIRE II 90 cm 23 Meziane Walid 5.00 63.51
2018-04-14 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 1 Bennaceur Maya 0.00 69.75
2018-04-14 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 1 Zitouni Lina 0.00 63.63
2018-04-08 CSO Initiation 60 cm 17 Ouaz Youcef 0 68,64 8
2018-04-08 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Meziane Walid
2018-04-08 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Zitouni Lina
2018-04-07 CSO Initiation 60 cm 5 Ouaz Youcef 0 89,07 12
2018-04-07 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Zitouni Lina
2018-04-07 CSO Préparatoire (80/90cm) 4 Meziane Walid 0 39,92 0 27,14
2018-04-01 CSO Initiation 60 cm 23 Zitouni Lina 2006-788259390010227 Etrier de la Soukra 0 85,2
2018-04-01 CSO Initiation 60 cm 33 Ouaz Youcef 2006-788259390010227 Etrier de la Soukra 0 87,64
2018-03-31 CSO Preparatoire I (chevaux) 8 Meziane Walid 0.00 40.22 0.00 28.77
2018-03-18 CSO Initiation 60 cm 7 Bennaceur Maya 0.00 73,03 2,97
2018-03-18 CSO Initiation 60 cm 6 Ouaz Youcef 0.00 73,21 2,79
2018-03-18 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 32 Meziane Walid 0.00 50.63 8.00 34.92
2018-03-17 CSO Initiation 60 cm 17 Ouaz Youcef 0.00 60,6 9,4
2018-03-17 CSO Initiation 60 cm 6 Bennaceur Maya 0.00 66,91 3,09
2018-03-11 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 Meziane Walid 0.00 51.02 0.00 29.82
2018-03-11 CSO Initiation 60 cm 23 Ouaz Youcef 0 75,96 2,04 78
2018-03-11 CSO Initiation 60 cm 14 Bennaceur Maya 0 79,29 1,29 78
2018-03-04 CSO Initiation 60 cm 14 Ouaz Youcef 0.00 97.91 10.91
2018-03-04 CSO Initiation 60 cm 7 Bennaceur Maya 0.00 84.19 2.81
2018-03-04 CSO Preparatoire I (chevaux) 14 Meziane Walid 1.00 61.62
2018-02-04 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 Meziane Walid 0.00 42.08 0.00 34.21
2018-02-04 CSO Initiation 60 cm 26 Ouaz Youcef 0.00 75,6 9,4
2018-02-04 CSO Initiation 60 cm 32 Bennaceur Maya 0.00 74,02 10,98
2018-01-21 CSO Initiation 60 cm 2 Zitouni Lina 0.00 80,67 0,33
2018-01-21 CSO Initiation 60 cm 4 Ouaz Youcef 0.00 79,67 1,33
2018-01-21 CSO Preparatoire I (chevaux) 8 Meziane Walid 4.00 78.40 0.00 44.84
2017-12-21 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim Meziane Walid Elim
2017-11-26 CSO Initiation 60 cm 48 Zitouni Lina 4.00 79.60 2,4
2017-11-26 CSO Initiation 60 cm 29 Ben Salem Narjes 0.00 72.83 9,17
2017-05-13 CSO Initiation 70 cm  1 Garmattou Zeineb  0.00  73.37
2017-05-13 CSO Initiation 70 cm  1 Zitouni Lina  0.00  76.09
2017-05-13 CSO Initiation 70 cm  1 Rahli Linda  0.00  60.54
2017-04-30 CSO Initiation (60-70cm) 35 Rahli Linda 8.00 70.76
2017-04-30 CSO Initiation (60-70cm) 20 Meziane Walid 4.00 74.69
2017-04-09 CSO*** (120-125) 5 Meziane Walid 0.00 42.80 0.00 14.92
2017-04-09 CSO*** (120-125) Garmattou Zeineb Abandon Abandon Abandon Abandon
2017-03-19 CSO Initiation 60 cm 1 Meziane Walid 0.00 61,41 0,59
2017-03-19 CSO Initiation 60 cm 10 Garmattou Zeineb 0.00 64,92 2,92
2017-03-19 CSO Initiation (60-70cm) 22 Garmattou Zeineb 4.00 70,32 1,68
2017-03-19 CSO Initiation (60-70cm) Elim Meziane Walid Elim
2017-03-05 CSO Initiation 60 cm 13 Garmattou Zeineb 4.00 104.64
2017-03-05 CSO Initiation 60 cm 1 Meziane Walid 0.00 106.84
2017-01-22 CSO Initiation 60 cm 4 Meziane Walid 1.00 107.85
2017-01-22 CSO Initiation 60 cm Abd Garmattou Zeineb Abd
2016-12-03 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée 2 Meziane Wael 0.00 94.06 4.00 46.77
2016-12-03 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée 10 Meziane Wael 12.00 95.89 4.00 53.74
2016-12-03 Championnat de Tunisie Cadets/Poneys 8 Meziane Wael 16.00 53.74 (0/16)
2016-11-19 CSO Initiation 60 cm 1 Garmattou Zeineb 0.00 103.44
2016-11-19 CSO Initiation 60 cm Elim Meziane Walid Elim
2016-11-06 CSO Initiation 60 cm 10 Meziane Walid 0.00 117.53
2016-11-06 CSO Initiation 60 cm 17 Garmattou Zeineb 4.00 107.63
2016-10-16 CSO Initiation 60 cm 2 Garmattou Zeineb 0 81,35 0,65
2016-10-16 CSO Initiation 60 cm 5 Meziane Walid 0 84,19 2,19
2016-10-02 Initiation 12 Meziane Walid 0 115 7
2016-10-02 Initiation 27 Garmattou Zeineb 4 126,5 22,5
2016-09-18 CSO Initiation 60 cm 9 Garmattou Zeineb 0 73,96 7,04
2016-09-18 CSO Initiation 60 cm 1 Meziane Walid 0 81,73 0,73
2016-06-05 CSO Initiation 60 cm 7 Hachani Sarra 0 85,96 3,96
2016-06-05 CSO Initiation 60 cm 23 Garmattou Zeineb 4 93,72 11,72
2016-06-05 CSO Preparatoire I (chevaux) 5 Hachani Hédi 0.00 33.35 6.00 41.23
2016-05-29 CSO Initiation 60 cm 38 Hachani Sarra 8 90,04 5,04
2016-05-29 CSO Preparatoire I (chevaux) 4 Hachani Hédi 5.00 48.25 0.00 25.07
2016-04-10 CSO Initiation 60 cm Elim Meziane Walid Elim
2016-04-10 CSO Initiation 60 cm Elim Garmattou Zeineb Elim
2016-04-10 EPREUVE PAR EQUIPE 2 Hachani Hédi 12.00 71.57
2016-04-09 CSO Initiation 60 cm 5 Meziane Walid 0 61,32 1,68
2016-04-09 CSO Initiation 60 cm 16 Garmattou Zeineb 0 57,68 5,32
2016-04-03 CSO Initiation 60 cm 10 Ben Salem Sibel 0 67,35 1,65
2015-12-19 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée 7 De L'Estang Ruben 4.00 56.94
2015-12-19 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée 12 De L'Estang Ruben 8.00 73.48 12.00 52.46
2015-12-19 Championnat de Tunisie Cadets/Poneys 12 De L'Estang Ruben 24.00 52.46 0/8/12
2015-11-08 CSO Preparatoire I (chevaux) 6 Hentati Fatma 0.00 32.74 0.00 30.41
2015-11-08 CSO Preparatoire I (chevaux) 12 Nifar Narjes 0.00 31.29 4.00 37.92
2015-10-30 CSO Initiation 60 cm 15 Nifar Narjes 0.00 53.58
2015-10-30 CSO Initiation 60 cm Elim Hachani Hédi Elim
2015-10-18 CSO Initiation 60 cm 13 Hachani Hédi 0 67,36 6,64
2015-10-04 CSO Preparatoire I (chevaux) Elim De L'Estang Isaure Elim
2015-06-14 CSO Initiation 60 cm 11 Nifar Narjes 0.00 89.72
2015-06-07 CSO Initiation 60 cm 28 Nifar Narjes 0 90,59 16,59
2015-05-31 CSO Initiation 60 cm 5 Hentati Fatma 0 94,53 3,47
2015-05-31 CSO Initiation 60 cm 18 Hachani Hédi 0 109,19 11,19
2015-05-17 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 De L'Estang Isaure 0.00 50.14 0.00 24.23
2015-05-17 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 1 Nifar Narjes 0 70,11 0,11
2015-05-17 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 6 Hachani Hédi 0 75,13 5,13
2015-05-10 CSO Preparatoire I (chevaux) 4 De L'Estang Ruben 0.00 57.82 0.00 20.43
2015-05-10 CSO Initiation 60 cm 8 Hentati Fatma 0 81,5 5,5
2015-04-12 EPREUVE PAR EQUIPE 11 De L'Estang Ruben 4.00 70,74
2015-04-12 CSO Initiation 60 cm 7 Hanchi Hédi 0 93,78 4,22
2015-03-15 CSO Preparatoire I (Poney) 8 De L'Estang Ruben 0.00 43.01 0.00 39.59
2015-03-15 CSO Initiation 60 cm 9 Hentati Fatma 0 87,81 6,19
2015-03-15 CSO Initiation 60 cm 19 Hachani Hédi 0 87,00 7,00
2015-02-08 CSO Preparatoire I (Poney) 3 Chaouachi Mahdi 0.00 48.60 0.00 25.55
2015-02-08 CSO Initiation 60 cm 12 Hachani Hédi 0,00 106.23 8.23
2014-12-14 CSO Initiation 60 cm 27 Hachani Hédi 20.68 78.31
2014-11-30 CSO Initiation 60 cm 6 Hachani Hédi 4.31 93.31
2014-11-09 CSO Initiation 60 cm El Hachani Hédi El
2014-11-09 CSO Preparatoire I (Poney) 3 Chaouachi Mahdi 0.00 48.75 0.00 25.08
2014-09-14 CSO Preparatoire I (chevaux) 4 Chaouachi Mahdi 0.00 54.78 0.00 24.72
2014-06-26 Championnat de Tunisie Cadets/Poneys 6 Chaouachi Lyes 8 53,15
2014-06-26 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée 7 Chaouachi Lyes 0.00 79.50 4.00 53.15
2014-06-26 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée 9 Chaouachi Lyes 4.00 69.20
2014-04-27 EPREUVE PAR EQUIPE 15 Chaouachi Mahdi 8,00 97,02
2014-04-27 EPREUVE PAR EQUIPE 4 Chaouachi Lyes 0,00 76,39
2014-04-19 CSO PREPARATOIRE II 90 cm ELIM Chaouachi Lyes ELIM
2014-04-19 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 7 Chaouachi Mahdi 0.00 39.17 0.00 31.24
2014-03-30 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 11 Chaouachi Lyes 0.00 44.40 4.00 29.07
2014-03-30 CSO Preparatoire I (Poney) 6 Chaouachi Lyes 0.00 42.35 0.00 26.67
2014-03-02 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 13 Chaouachi Lyes 0 38,65 8 26,68
2014-03-02 CSO Preparatoire I (Poney) 8 Chaouachi Lyes 0 36,11 4 23,18
2014-02-16 CSO Preparatoire I (Poney) 12 Chaouachi Lyes  8  29,46
2014-02-16 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 14 Chaouachi Lyes 8 29,94
2014-02-09 CSO Preparatoire I (Poney) 8 Chaouachi Lyes 4 32,6
2014-02-09 CSO Preparatoire I (Poney) 10 Meziane Med Aziz 8 22,69
2013-12-15 CSO Preparatoire I (chevaux) 5 Chaouachi Lyes 0.00 38.88 0.00 23.22
2013-12-15 CSO Preparatoire I (chevaux) Elim Lasram Asma Elim
2013-11-10 CSO Preparatoire I (Poney) 11 Meziane Med Aziz 0.00 41.86 4.00 22.49
2013-11-10 CSO Preparatoire I (Poney) 12 Lasram Asma 4.00 48.26 0.00 22.88
2013-10-21 CSO Initiation 60 cm 1 Gueza Mariam 0.00 83.04 7 6,96
2013-10-06 CSO Initiation 60 cm 2 Gueza Mariam 0.00 83.37 2 1,37
2013-10-06 CSO Preparatoire I (chevaux) 14 Meziane Med Aziz 4.00 51.99 4.00 28.11
2013-09-22 CSO Initiation 60 cm 6 Lasram Asma 0 82,81 9 8,81
2013-09-22 CSO Initiation 60 cm 8 Gueza Mariam 4 86,69 13 12,69
2013-05-31 CSO Initiation 60 cm 1 Meziane Med Aziz 0 82,92 2 1,08
2013-05-31 CSO Initiation 60 cm 1 Ben Aïssa Elyes 0 82,92 2 1,08
2013-05-31 CSO Initiation 60 cm 22 Rezgui Marouane 0 95,27 12 11,27
2013-05-12 CSO Initiation 60 cm 7 Driss Fatma 0 68,85 2 1,85
2013-05-12 CSO Initiation 60 cm 12 Doub Yassemine 0 69,83 3 2,83
2013-05-12 CSO Initiation 60 cm 16 Abderrahim Mahmoud 0 71,38 5 4,38
2013-04-21 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 10 Lasram Asma 0 95.64
2013-04-07 CSO Initiation 60 cm 3 Lasram Asma 0 92,37 6 5,37
2013-03-25 CSO Initiation 60 cm EL Driss Fatma
2013-03-25 CSO Initiation 60 cm EL Ben Mrad Mariem
2013-03-25 CSO Initiation 60 cm 11 Sdiri Molka 4 96,31 10 9,31
2013-03-17 CSO Initiation 60 cm 2/18 Doub Yassemine 0 91 2 2
2013-03-17 CSO Initiation 60 cm 5/18 Ben Aïssa Elyes 4 92,5 1 0,5
2013-03-17 CSO Initiation 60 cm 15/18 Driss Fatma 4 115,22 23 22,22
2013-03-10 CSO Initiation 60 cm 8 Driss Fatma 11 81.44
2013-02-03 CSO Initiation 60 cm 7 Abderrahim Mahmoud 4 92,53 9 8,53
2013-02-03 CSO Initiation 60 cm 9 Ben Mrad Mariem 0 70,75 14 13,25
2013-01-13 CSO Initiation 60 cm 1 Abderrahim Mahmoud 0 90,74 1 0,74
2013-01-13 CSO Initiation 60 cm 2 Ben Aïssa Elyes 0 88,61 2 1,39
2013-01-13 CSO Preparatoire I (chevaux) 7 Basti Kaïs 4.00 87.00
2012-12-08 CSO Preparatoire I (chevaux) 10 Meziane Med Hédi 8 92,4
2012-12-08 CSO Initiation 60 cm 6 Abderrahim Mahmoud 0 89,58 6,42 7
2012-12-08 CSO Initiation 60 cm 8 Ben Aïssa Elyes 0 87,53 8,47 9
2012-06-28 Initiation 5 Bakir Med Ettaieb 64.60
2012-06-28 Epr. 4 :Préparatoire I 80 cm 8 Bey Malek 0 74.94 40.33 8
2012-06-28 Epr. 11 : PREPARATOIRE II (90 cm) 10 Bey Malek 8.00 64.33
2012-05-26 CSO Preparatoire I (Poney) 4 Bey Malek 0 45,34 0 31,84
2012-05-26 CSO Preparatoire I (Poney) 9 Gmar Mouna 0 49,03 0 38,17
2012-05-26 CSO Initiation 60 cm (Poneys) 1/3 Ben Aïssa Elyes 0 68,78 2 1,22
2012-05-12 CSO PREPARATOIRE II 95 cm 17 Bey Malek 12.00 66.78
2012-04-01 CSO Preparatoire (Chevaux) 9 Basti Kaïs 0.00 73.05 8.00 30.88
2012-04-01 CSO Preparatoire (Chevaux) 15 Bey Malek 3.00 85.32
Retour