Retour

Fiche cheval GADDOUR

Numéro d'identification : 2013-788259390012787

Nom : GADDOUR

Date de naissance : 2013-03-23

Sexe : M

Race : ARABE

Robe : BAI

Propriétaire : KHIARI

Résultats des courses :

Concours Endurance
Évènement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 2022-11-12  CEQ 3 (80 Km)  209  Dhibi Med Amine  1  30  9:51:00  9:58:00  0:07:00  7:20:00  52/56  11,39    
 2  20  12:03:00  12:07:00  0:04:00  10:38:00  56/52  13,48    
 F  30  15:07:00  15:24:00  0:17:00  12:47:00  60/60  12,86  12,4  QUAL
 2022-10-01  CEQ 2 (60 Km)  307  Dhibi Med Amine  1  20  09:14:00  09:24:00  00:10:00  07:30:00  44/44  10,53    
 2  20  11:33:00  11:38:00  00:05:00  10:04:00  48/44  12,77    
 F  20  13:41:00  13:51:00  00:10:00  12:18:00  56/48  14,46  12,37  QUAL
 2022-05-22  CEQ 3 (80 Km)  425  Dhibi Med Amine  1  30  08:49:00  08:54:00  00:05:00  06:30:00  60/56  12,5    
 2  30  12:02:00  12:09:00  00:07:00  09:34:00  60/60  11,61    
 F  20  14:19:00  14:27:00  00:08:00  12:49:00  56/60  13,33  12,34  QUALIFIE
 2022-02-19  CEQ 2 (60 Km)  418  Hamrouni Youssef  1  20  09:13:00  09:15:00  00:02:00  07:45:00  48/52  13,33    
 2  20  11:12:00  11:12:00  00:00:00  09:55:00  52/48  15,58    
 F  20  13:16:00  13:19:00  00:03:00  11:52:00  60/60  14,29  14,34  QUALIFIE
 2021-11-20  CEIYJ1* (100KM)  417  Trabelsi Med Amine  1  30  08:42:11  08:46:03  00:03:52  07:15:00  52/52  19,77    
 2  30  10:50:02  12:57:37  02:07:35  09:26:03  64/68  8,51    
 3  20                
 F  20                GA2
 2021-09-25  CEQ 3 (80 Km)  528  Talbi Hedi  1  35  09:49:00  09:51:00  00:02:00  07:00:00  48/48  12,28    
 2  25  12:36:00  12:41:00  00:05:00  10:31:00  52/52  11,54    
 F  20  14:51:00  14:59:00  00:08:00  13:21:00  48/52  13,33  12,28  QUAL
 2021-03-14  CEQ 2 (60 Km)  513  Baatout Mariem  1  20  10:12:00  10:15:00  00:03:00  08:30:00  52/56  11,43    
 2  20  12:39:00  12:43:00  00:04:00  10:45:00  48/44  10,17    
 F  20  14:30:00  15:02:00  00:32:00  13:13:00  52/52  15,58  12  QUALIFIE
 2021-02-07  CEQ 2 (60 Km)  321  Khouja Aziz  1  25  09:14:00  09:17:00  00:03:00  07:30:00  52/58  14,02    
 2  20  11:11:00  11:18:00  00:07:00  09:47:00  52/52  13,19    
 F  20  13:28:00  13:43:00  00:15:00  11:48:00  44  12  13,09  QUALIFIE
 2020-10-03  CEQ 1 (40 km)  103  Makni Mohamed  1  25  08:50:00  08:59:00  00:09:00  07:15:00  44/48  14,42    
 F  20  11:02:00  11:12:00  00:10:00  09:39:00  48/48  14,46  14,44  QUALIFIE
 2019-12-01  CEQ 3 (80 Km)  420  Trabelsi Med Amine  1  35  10:22:00  10:24:00  00:02:00  07:30:00  60/58  12,07    
 2  25  12:50:00  12:59:00  00:09:00  10:54:00  60/60  12    
 F  20  15:13:00  15:18:00  00:05:00  13:29:00  56/52  11,01  12,21  QUALIFIE
 2019-04-28  CEQ 3 (80 Km)  521  Gmar Mouna  1  35  09:55:00  09:59:00  00:04:00  07:30:00  56/52  14,09    
 2  25  11:58:00  12:02:00  00:04:00  10:29:00  52/52  16,13    
 F  20  14:13:00  14:21:00  00:08:00  12:42:00  60/60  13,19  14,41  QUALIFIE
 2019-02-10  CEQ 3 (80 Km)  249  Jarraya Wassim  1  22  09:54:00  09:59:00  00:05:00  08:15:00  54  12,69    
 2  19  11:51:00  11:55:00  00:04:00  10:29:00  52  13,26    
 3  22                
 F  19                GA 2
 2018-12-23  CEQ 3 (80 Km)  401  Gmar Mouna  1  35  10:07:00  10:12:00  00:05:00  08:00:00  44/48  15,91    
 2  25  12:20:00  12:27:00  00:07:00  10:42:00  44/48  14,29    
 F  20                GA F
 2018-11-18  CEQ 2 (60 Km)  323  Gmar Mouna  1  20  09:45:00  09:52:00  00:07:00  08:30:00  56/56  14,63    
 2  20  11:34:00  11:40:00  00:06:00  10:22:00  50/60  15,38    
 F  20  13:33:00  13:43:00  00:10:00  12:10:00  52/44  14,46  14,81  QUALIFIE
 2018-10-14  CEQ 1 (40 km)  139  Gmar Mouna  1  22  10:27:00  10:36:00  00:09:00  09:00:00  52/52  13,75    
 F  19  12:19:00  12:23:00  00:04:00  11:06:00  64/64  15,62  14,56  QUALIFIE
 2018-05-13  CEQ 2 (60 Km)  130  Laarif Fatma Ezzahra  1  20  09:40:00  09:50:00  00:10:00  08:30:00  56/39  15    
 2  20  11:24:00  11:30:00  00:06:00  10:20:00  56/48  17,14    
 F  20  13:30:00  13:34:00  00:04:00  12:00:00  56/48  13,33  15  QUALIFIE
 2018-04-09  CEQ 1 (40 km)  227  Houimli Mohamed  1  20  09:42:00  09:46:00  00:04:00  08:30:00  64/60  15,79    
 F  20  11:40:00  11:43:00  00:03:00  10:16:00  58/64  14,29  15  QUALIFIE
 2018-02-25  CEQ 1 (40 km)  106  Ayari Nassim  1  27  11:17:00  11:26:00  00:09:00  09:00:00  48/56  11,1    
 F  20  13:36:00  13:44:00  00:08:00  11:56:00  56/56  12  11,46  FTQ - OT
 2017-10-29  CED (20 Km)  23  Houimli Mohamed  1  10  10:58:00  11:04:00  00:06:00  10:00:00  44/40  9,38    
 F  10  12:27:00  12:33:00  00:06:00  11:34:00  44/40  11,32  10,26  QUALIFIE
Retour