Retour

Fiche Cavalier Chakroun Montaha

Numéro de licence : TN-2003-10769

Nom : Chakroun

Prénom : Montaha

Nationalité : Tunisie

Email : non-communiquee@nc.com

Club : Association Montaha Bizerte

Type de licence Pour l'année Obtenue le
CSO Qualification 2024 2024-04-08
Endurance Competition 2024 2024-04-08
Endurance Competition 2023 2023-01-17
CSO Qualification 2023 2023-01-17
Endurance Competition 2022 2022-01-19
CSO Qualification 2022 2022-01-19
CSO Qualification 2021 2021-03-10
Endurance Competition 2021 2021-03-10
Endurance Competition 2020 2020-01-16
CSO Qualification 2020 2020-01-16
Endurance Competition 2019 2019-02-05
CSO Qualification 2019 2019-02-05
CSO Qualification 2018 2018-04-10
Endurance Competition 2018 2018-02-20
CSO Initiation 2017 2017-02-15
Endurance Competition 2017 2017-02-07
Endurance Competition 2016 2016-04-25

Résultats des concours :

Concours Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
2021-04-11 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim INTIDHAR ESSALEM Elim
2019-03-31 CSO* (100/105 cm ) Elim CHAMS Elim
2018-06-12 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 23 CHAMS 12.00 55.96 4.00 25.45
2018-04-01 CSO Initiation 60 cm NP CHAMS 2013-788259390014184 Association Montaha Non-partant NP
2018-03-11 CSO Initiation 60 cm 4 CHAMS 0 77,72 0,28 78
2018-03-11 CSO Initiation 60 cm 28 DALIA Darine 0 75,09 2,91 78
2018-03-04 CSO Initiation 60 cm 19 DALIA Darine 4.00 86.12 0.88
2017-10-21 CHAMS Non-partant
2017-10-21 DALIA Darine Non-partant
2017-10-21 SULTANA Non-partant
2017-06-30 Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux Non-partant DALIA Darine Non-partant Non-partant Non-partant Non-partant
2017-05-13 CSO Initiation 70 cm  1 DALIA Darine  0.00  71.28
2017-05-12 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée NP CHAMS NP NP NP NP
2017-05-12 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée Eliminé CHAMS Eliminé Eliminé Eliminé Eliminé
2017-04-09 CSO*** (120-125) 40 DALIA Darine 0.00 37.91 4.00 15.34
2017-03-05 CSO Initiation 60 cm Eliminé DALIA Darine Eliminé Eliminé
2017-03-05 CSO Initiation 60 cm NP SULTANA bengara NP NP
2017-02-26 CSO Initiation 60 cm Elim DALIA Darine Elim
2017-02-26 CSO Initiation 60 cm Elim SULTANA bengara Elim
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 2022-11-12  CEQ 2 (60 Km)  148  DALIA Darine  1  20  9:41:00  9:46:00  0:05:00  7:45:00  60/60  9,92    
 2  20  11:41:00  11:46:00  0:05:00  10:26:00  60/60  15    
 F  20                GA2
 2022-03-23  CEQ 1 (40 km)  40  AJDEL  1  20  09:51:00  09:55:00  00:04:00  08:30:00  48/52  14,12    
 F  20  11:54:00  11:57:00  00:03:00  10:35:00  44/40  15,19  14,63  QUALIFIE
 2021-03-27  CEIYJ** (120 km)  225  DALIA Darine  1  35  08:38:46  08:43:08  00:04:22  06:45:00  64/64  17,78    
 2  35  11:15:36  11:18:35  00:02:59  09:23:08  56/60  18,19    
 3  25  13:26:00  13:29:42  00:03:42  11:58:35  60/60  16,46    
 F  25  15:33:35  15:43:20  00:09:45  14:09:42  52/60  17,88  17,62  4eme
 2021-02-06  CEIYJ** (120 km)  510  IL YAMAMA  1  35  08:42:05  08:44:27  00:02:22  06:45:00  60/60  17,58    
 2  35  11:32:05  11:38:36  00:06:31  09:24:27  60/56  15,65    
 3  25                
 F  25                VGA2
 2020-12-26  CEIYJ** (120 km)  203  DALIA Darine  1  35  10:43:00  10:48:00  00:05:00  07:45:00  44/56  11,48    
 2  35  14:08:00  14:11:00  00:03:00  11:28:00  44/48  12,88    
 3  25  16:51:00  16:56:00  00:05:00  14:51:00  52/56  12    
 F  25  18:54:00  18:56:00  00:02:00  17:36:00  56/56  19,23  13,11  3eme
 2020-10-03  CEIYJ** (120 km)  512  IL YAMAMA  1  35  08:16:00  08:17:00  00:01:00  06:00:00  52/52  15,33    
 2  35  11:07:00  11:08:00  00:01:00  08:57:00  48/52  16,03    
 3  25  13:08:00  13:11:00  00:03:00  11:48:00  56/56  18,07    
 F  25  15:13:10  15:32:00  00:18:50  13:51:00  58/58  18,26  16,62  2eme
 2020-02-16  CEI*1(100km)  412  DALIA Darine  1  35  09:16:10  09:18:00  00:01:50  07:15:00  49  17,07    
 2  25  11:28:07  11:32:00  00:03:53  10:03:00  48/48  16,85    
 3  20  13:31:41  13:37:00  00:05:19  12:17:00  48/52  15    
 F  20  15:35:45  15:52:30  00:16:45  14:22:00  48/48  16,27  16,4  1ER
 2020-01-19  CEQ 1 (40 km)  139  DALIA Darine  1  22  10:45:00  10:50:00  00:05:00  09:15:00  44/44  13,89    
 F  19  12:41:00  12:52:00  00:11:00  11:20:00  48/48  14,07  13,98  QUALIFIE
 2019-04-28  CEQ 3 (80 Km)  508  DALIA Darine  1  35  09:55:00  09:57:00  00:02:00  07:30:00  50/52  14,29    
 2  25  11:59:00  12:03:00  00:04:00  10:27:00  56/48  15,63    
 F  20  14:13:00  14:15:00  00:02:00  12:43:00  44/46  13,33  14,41  QUALIFIE
 2019-03-03  CEQ 1 (40 km)  137  AJDEL  1  25  11:16:00  11:21:00  00:05:00  09:30:00  40/40  13,51    
 F  20  13:12:00  13:25:00  00:13:00  11:51:00  44/44  14,81  14,06  QUALIFIE
 2019-02-10  CEQ 3 (80 Km)  206  DALIA Darine  1  22  09:53:00  09:58:00  00:05:00  08:15:00  48  12,82    
 2  19  11:51:00  11:56:00  00:05:00  10:28:00  48  12,95    
 3  22  13:51:00  13:56:00  00:05:00  12:26:00  50  14,67    
 F  19  16:14:00  16:18:00  00:04:00  14:36:00  50  11,63  12,98  GA 4
 2018-12-23  CEQ 3 (80 Km)  416  DALIA Darine  1  35  10:28:00  10:58:00  00:30:00  08:00:00  60/52  11,8    
 2  25  12:36:00  12:38:00  00:02:00  11:28:00  56/56  21,43    
 F  20  15:06:00  15:07:00  00:01:00  13:18:00  60/60  11,11  13,48  QUALIFIE
 2018-10-14  CEQ 1 (40 km)  108  DALIA Darine  1  22  10:26:00  10:31:00  00:05:00  09:00:00  52/56  14,51    
 F  19  12:18:00  12:24:00  00:06:00  11:01:00  44/44  14,81  14,64  QUALIFIE
 2018-05-13  CEQ 3 (80 Km)  27  DALIA Darine  1  30  09:39:00  09:39:00  00:00:00  07:30:00  48/48  13,95    
 2  30  12:17:00  12:22:00  00:05:00  10:19:00  60/64  14,63    
 F  20  14:29:00  14:35:00  00:06:00  13:02:00  44/44  13,79  14,16  GA - 2
 2018-04-09  CEQ 2 (60 Km)  149  DALIA Darine  1  25  09:18:00  09:25:00  00:07:00  07:30:00  52/52  13,04    
 2  20  11:29:00  11:33:00  00:04:00  09:55:00  48/48  12,24    
 F  20                GA 2
 2018-03-25  CEQ 2 (60 Km)  318  DALIA Darine  1  20  10:21:00  10:24:00  00:03:00  09:00:00  52/52  14,29    
 2  20  12:25:00  12:27:00  00:02:00  10:54:00  44/44  12,9    
 F  20  14:30:00  14:34:00  00:04:00  12:57:00  60/52  12,9  13,33  QUALIFIE
 2018-02-25  CEQ 1 (40 km)  130  CHAMS  1  27  11:12:00  11:30:00  00:18:00  09:00:00  60/60  10,8    
 F  20  13:36:00  13:51:00  00:15:00  12:00:00  56/60  12,5  11,46  FTQ - OT
 2017-05-21  CEQ 1 (40 km)  204  DALIA Darine   1   20   08:35:00   08:42:00   00:07:00   07:15:00  48/48   13,79    
  F   20   10:41:00   10:52:00   00:11:00   09:12:00  44/44   13,48   13,64   QUALIFIE
 2017-04-30  CEQ 1 (40 km)  302  DALIA Darine  1  20  09:44:00  09:52:00  00:08:00  08:00:00  54/54  10,71    
 F  20  11:50:00  12:00:00  00:10:00  10:22:00  48/48  13,64  12  QUALIFIE
 2016-05-14  CEQ 1 (40 km)  116  ZEIDANI  1  20  09:03:47  09:08:05  00:04:18  07:30:00  48/44  12,234    
 F  20  11:09:53  11:11:36  00:01:43  09:38:05  48/52  13,072  12,639  Qualifié
 2016-04-30  CED (20 Km)  43  ZEIDANI  1  10  09:14:00  09:21:00  00:07:00  08:15:00  48  9,09    
 F  10  11:00:00  11:08:00  00:08:00  09:51:00  44  8,7  8,89  
Retour