Retour

Fiche Cavalier Baatout Youssef

Numéro de licence : TN-1998-61923

Nom : Baatout

Prénom : Youssef

Nationalité : Tunisie

Email : non_communiquée@nc.com

Club : Club Horse Land

Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Competition 2024 2024-01-09
CSO Competition 2024 2024-01-09
CSO Competition 2023 2023-10-20
Endurance Competition 2023 2023-10-20
Endurance Competition 2022 2022-01-12
CSO Competition 2022 2022-01-12
CSO Competition 2021 2021-03-11
Officiel CSO Juge 2021 2021-03-17
Endurance Competition 2021 2021-03-11
CSO Competition 2020 2020-12-17
Endurance Competition 2020 2020-10-01
Endurance Qualification 2020 2020-02-17
CSO Qualification 2020 2020-02-17
CSO Qualification 2019 2019-12-03
CSO Initiation 2019 2019-09-13
Endurance Competition 2019 2019-02-06
Endurance Competition 2018 2018-04-03
Endurance Qualification 2017 2017-04-24

Résultats des concours :

Concours Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
2020-02-23 CSO Préparatoire (80/90cm) 21 LAZEZI 0.00 36.61 0.00 22.91:*:21
2020-02-23 CSO Préparatoire (80/90cm) 22 GARRASS 1.00 40.52 1.00 26.73:*:22
2020-02-23 CSO Préparatoire (80/90cm) 35 BECHER 0.00 37.30 4.00 22.43:*:35
2019-12-15 CSO Préparatoire (80/90cm) 53 GARRASS 12.00 45.99
2019-12-15 CSO Préparatoire (80/90cm) Elim LAZEZI Elim
2019-11-24 CSO Initiation 60 cm 14 BECHER 0 90,42 3,42
2019-11-24 CSO Initiation 60 cm 31 LAZEZI 0 94,66 7,66
2019-10-20 CSO Initiation 60 cm 20 HAMIDA 0 55,71 5,29
2019-10-20 CSO Initiation 60 cm 39 GARRASS 4 56 5
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 2022-11-12  CEQ 3 (80 Km)  215  JABNOUNA  1  30  9:51:00  9:53:00  0:02:00  7:20:00  60/56  11,76    
 2  20  12:02:00  12:06:00  0:04:00  10:33:00  64/60  12,9    
 F  30  15:07:00  15:21:00  0:14:00  12:46:00  60/64  12,77  12,4  QUAL
 2020-12-26  CEI*1(100km)  529  GHANDI Kouza  1  35  10:43:00  10:49:00  00:06:00  08:00:00  52/56  12,43    
 2  25  13:36:00  13:39:00  00:03:00  11:29:00  52/56  11,54    
 3  20  15:52:00  15:56:00  00:04:00  14:19:00  52/56  12,37    
 F  20  18:15:00  18:17:00  00:02:00  16:36:00  56/56  12,12  12,12  4eme
 2020-10-03  CEQ 3 (80 Km)  33  GHANDI Kouza  1  35  09:12:00  09:15:00  00:03:00  06:30:00  48/48  12,73    
 2  25  11:41:00  11:45:00  00:04:00  09:55:00  52/52  13,64    
 F  20  13:53:00  14:01:00  00:08:00  12:25:00  48/50  13,64  13,22  QUALIFIE
 2019-12-01  CEQ 3 (80 Km)  414  GHANDI Kouza  1  35  10:22:00  10:25:00  00:03:00  07:30:00  48/52  12    
 2  25  12:56:00  13:00:00  00:04:00  10:55:00  48/48  12    
 F  20  15:13:00  15:17:00  00:04:00  13:40:00  40/44  12,9  12,21  QUALIFIE
 2019-03-03  CEQ 2 (60 Km)  203  GHANDI Kouza  1  25  11:00:00  11:03:00  00:03:00  09:00:00  48/48  12,2    
 2  20  13:04:00  13:09:00  00:05:00  11:33:00  52/52  12,5    
 F  20  15:15:00  15:22:00  00:07:00  13:39:00  44/48  12,5  12,38  QUALIFIE
 2018-12-23  CEQ 1 (40 km)  208  GHANDI Kouza  1  25  11:24:00  11:27:00  00:03:00  09:30:00  56/44  12,82    
 F  20  13:28:00  13:31:00  00:03:00  11:57:00  40/44  13,19  12,98  QUALIFIE
 2018-10-14  CEQ 1 (40 km)  118  GHANDI Kouza  1  22  10:33:00  10:37:00  00:04:00  09:00:00  48/48  13,61    
 F  19  12:36:00  12:42:00  00:06:00  11:07:00  44/44  12,81  13,23  GA-F
 2018-04-09  CEQ 2 (60 Km)  119  RIH EL MISK  1  25                
 2  20                
 F  20                GA FI
 2017-12-24  CEQ 1 (40 km)  128  FOSHA  1  27,5  11:44:00  11:47:00  00:03:00  09:15:00  56/56  10,86    
 F  18  13:22:00  13:26:00  00:04:00  12:17:00  56/56  16,62  12,58  QUALIFIE
 2017-10-29  CEQ 1 (40 km)  112  RIH EL MISK  1  20  11:01:00  11:05:00  00:04:00  09:30:00  32/32  12,63    
 F  20  13:12:00  13:17:00  00:05:00  11:35:00  48/48  12,37  12,5  GA F
 2017-05-21  CEQ 1 (40 km)  208  SIDI SLIM   1   20   08:50:00   08:57:00   00:07:00   07:15:00  52/52   11,76    
  F   20   10:48:00   10:55:00      60/60       GA2
Retour