Retour

Fiche Cavalier Mezza Mehdi

Numéro de licence : TN-1983-77072

Nom : Mezza

Prénom : Mehdi

Nationalité : Tunisie

Email : non_communiquée@nc.com

Club : Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte

Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Competition 2024 2024-01-11
Endurance Competition 2023 2023-10-26
Endurance Competition 2021 2021-09-16
Endurance Qualification 2020 2020-01-16
Endurance Qualification 2019 2019-02-05
Endurance Qualification 2018 2018-09-20

Résultats des concours :

Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 2024-04-14  CEQ 2 (60 Km)  2  MATRIA  1  20  09:05:00  09:10:00  00:05:00  07:30:00  52/52  12    
 2  20  11:09:00  11:11:00  00:02:00  09:50:00  56/60  14,81    
 F  20  13:15:00  13:18:00  00:03:00  11:51:00  60/64  14,29  13,58  QUALIFIE
 2024-02-11  CEQ 2 (60 Km)  208  JADAWEL  1  20  09:07:00  09:10:00  00:03:00  07:30:00  44/44  12    
 2  20  11:28:00  11:32:00  00:04:00  09:50:00  56/60  11,76    
 F  20  13:38:00  13:42:00  00:04:00  12:12:00  56/56  13,95  12,5  QUALIFIE
 2023-10-29  CEQ 1 (40 km)  205  LIKA EL BARAKA  1  20  10:00:00  10:02:00  00:02:00  08:00:00  40  9,84    
 F  20  12:00:00  12:13:00  00:13:00  10:42:00  48  15,38  12  QUAL
 2021-09-25  CEQ 2 (60 Km)  309  HABIL AL Chaambi  1  25  9:25:00  9:28:00  0:03:00  7:30:00  56/48  12,71    
 2  20  11:41:00  11:49:00  0:08:00  10:08:00  56/56  11,88    
 F  20                GA2
 2021-05-29  CEQ 2 (60 Km)  309  HABIL AL Chaambi  1  25  9:25:00  9:28:00  0:03:00  7:30:00  56/48  12,71    
 2  20  11:41:00  11:49:00  0:08:00  10:08:00  56/56  11,88    
 F  20                GA2
 2020-10-03  CEQ 1 (40 km)  126  HABIL AL Chaambi  1  25  08:48:00  08:53:00  00:05:00  07:15:00  40/44  15,31    
 F  20  10:39:00  10:44:00  00:05:00  09:33:00  48/49  18,18  16,46  OUT OF TIME
 2020-02-16  CEQ 1 (40 km)  110  FRICASSE  1  25  10:32:59  10:42:00  00:09:01  09:00:00  44/48  14,71    
 F  20  12:40:59  13:45:00  01:04:01  11:12:00  48/48  13,49  14,14  QUALIFIE
 2019-12-01  CEQ 1 (40 km)  224  HABIL AL Chaambi  1  25  10:31:00  10:38:00  00:07:00  09:00:00  54/54  15,31    
 F  20                GA 1
 2019-02-10  CEQ 1 (40 km)  111  FRICASSE  1  22  11:37:00  11:45:00  00:08:00  10:00:00  56  12,57    
 F  19  13:31:00  13:39:00  00:08:00  12:15:00  50  15  13,59  QUALIFIE
 2018-12-23  CED (20 Km)  505  AJDEL  F  10  12:15:00  12:18:00  00:03:00  11:30:00  52/48  13,33  11,43  QUALIFIE
Retour